腾讯轻量云前段时间开启了俄罗斯莫斯科以及日本东京机房的内测资格,站长第一时间拿到了两个机房的内测资格,如果有小伙伴需要,我看下面文章有介绍如何申请内测资格。
本次我将对日本机房的服务器进行详细测评,分别对服务器的性能、速度、线路走向、Unix跑分等。用来测评的服务器配置也一般,1核 CPU / 1G 内存 / 30Mbps带宽,每个月1000G流量,月付24软妹币。
一、基本信息
以下是轻量云主机的基本信息,CPU 2.5Ghz/1核,内存1G,25G固态硬盘,服务器采用KVM虚拟化技术,硬盘I/O均值130下上,中规中矩。
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU 核心 合计 1 核心,1 线程
CPU 状态 当前主频 2494.140 MHz
内存大小 990 MB (135 MB 已用)
硬盘大小 25.0 GB
服务器时间 2020-10-27 10:57:47
运行时间 6 days 0 hour 37 min
系统负载 0.09, 0.19, 0.45
虚拟化技术 KVM
IPv4 地址 124.156.xxx.xxx
运营商 AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue
地理位置 JP, Tokyo, Tokyo
操作系统 CentOS 7.6.1810 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
顺序写入 (1st) 137 MB/s
顺序写入 (2nd) 131 MB/s
顺序写入 (3rd) 131 MB/s
顺序写入 (4th) 130 MB/s
顺序写入 (5th) 131 MB/s
顺序写入 (avg) 131.0 MB/s
二、性能测试
单核单线程,内存与硬盘的读写还算可以的。
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 855 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 16537.56 MB/s
1 Thread - Write Test: 10926.92 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 7.2 MB/s (1766 IOPS, 1.45s) 12.8 MB/秒 (3113 IOPS, 0.82s)
10MB-1M Block 158 MB/s (150 IOPS, 0.07s) 228 MB/秒 (217 IOPS, 0.05s)
100MB-4K Block 7.2 MB/s (1756 IOPS, 14.58s) 11.0 MB/秒 (2678 IOPS, 9.56s)
100MB-1M Block 161 MB/s (153 IOPS, 0.65s) 193 MB/秒 (184 IOPS, 0.54s)
1GB-4K Block 7.1 MB/s (1727 IOPS, 148.15s) 10.7 MB/秒 (2611 IOPS, 98.03s)
1GB-1M Block 134 MB/s (127 IOPS, 7.83s) 136 MB/秒 (129 IOPS, 7.70s)
三、速度测试
速度方面算是比较快的。
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
China, Nanjing CU 4.06 MB/s 190.08 MB/s 106.31 ms
China, Shanghai CU 3.72 MB/s 203.73 MB/s 40.74 ms
China, Hangzhou CT 2.39 MB/s 138.80 MB/s 148.02 ms
China, Nanjing CT 3.77 MB/s 128.69 MB/s 61.91 ms
China, Guangzhou CT 4.36 MB/s 107.68 MB/s 53.33 ms
China, Wuhan CT 0.15 MB/s 206.40 MB/s 124.45 ms
Hong Kong, CSL 3.47 MB/s 85.26 MB/s 48.06 ms
Hong Kong, PCCW 3.79 MB/s 203.14 MB/s 47.81 ms
Korea, South Korea 3.70 MB/s 69.86 MB/s 34.23 ms
Japan, GLBB 3.70 MB/s 203.22 MB/s 2.79 ms
Taiwan, FET 3.64 MB/s 141.88 MB/s 31.89 ms
Taiwan, Chief 3.83 MB/s 201.16 MB/s 33.67 ms
Taiwan, TWM 3.63 MB/s 203.86 MB/s 33.93 ms
Singapore, Singtel 3.93 MB/s 206.05 MB/s 78.76 ms
Singapore, M1 3.69 MB/s 90.54 MB/s 67.67 ms
Singapore, NME 3.69 MB/s 92.43 MB/s 81.44 ms
USA, Century Link 3.75 MB/s 194.88 MB/s 130.10 ms
四、Unix跑分
Unix跑分将近800分,性能还算不错
Dhrystone 2 using register variables 31252528.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3866.7 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput 2758.5 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 462763.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 127125.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1109423.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 635036.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 113445.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 8625.0 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4107.4 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 553.9 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 502294.0 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 31252528.6 2678.0
Double-Precision Whetstone 55.0 3866.7 703.0
Execl Throughput 43.0 2758.5 641.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 462763.5 1168.6
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 127125.4 768.1
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1109423.0 1912.8
Pipe Throughput 12440.0 635036.0 510.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 113445.8 283.6
Process Creation 126.0 8625.0 684.5
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4107.4 968.7
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 553.9 923.1
System Call Overhead 15000.0 502294.0 334.9
========
System Benchmarks Index Score 792.7
五、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 台湾台北(远传电信) 32.7ms/江苏南通(移动) 713.7ms | 98.1ms |
移动 | 广东广州(移动) 66.6ms/江苏南通(移动) 713.7ms | 130.0ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 71.7ms/云南昆明(联通) 164.8ms | 118.0ms |
电信 | 上海(KHTech) 35.0ms/河北保定(天翼云) 286.7ms | 121.8ms |
华南 | 广东广州(滴滴云二区) 61.0ms / 广西南宁(联通) 149.2ms | 87.6ms |
华北 | 北京(华为云) 51.5ms / 河北保定(天翼云) 286.7ms | 153.8ms |
华东 | 上海(KHTech) 35.0ms / 江苏南通(移动) 713.7ms | 95.1ms |
华中 | 湖北襄阳(电信) 81.4ms / 河南郑州(天翼云) 195.4ms | 114.5ms |
东北 | 辽宁沈阳LM2(移动) 109.9ms / 辽宁沈阳(天翼云三区) 229.9ms | 157.9ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 183.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 226.8ms | 209.6ms |
西南 | 贵州贵阳(电信) 79.3ms / 云南昆明(联通) 164.8ms | 106.8ms |
港澳台 | 台湾台北(远传电信) 32.7ms / 台湾台北(cht.com.tw) 78.3ms | 47.8ms |
六、去程路由
以下是线路走向的测试,三网去程都是普通直连线路,晚高峰可能会炸,这么便宜的价格,还要啥自行车
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 11.7 / 3.3 / 2.9 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.2 / 1 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.234.9 | 222.187.234.9 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.2 / 1 / 0.7 |
6 | 222.187.241.201 | 222.187.241.201 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2 / 1.9 / 3.1 |
7 | 222.187.252.125 | 222.187.252.125 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.7 / 13.2 / 7.1 |
8 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 21.2 / 18.9 / 16.6 |
9 | 202.97.24.142 | 202.97.24.142 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 27.8 / 25.3 / 27 |
10 | * 202.97.90.53 202.97.90.53 | * 202.97.90.53 202.97.90.53 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 20.3 22 |
11 | 118.155.194.177 | 118.155.194.177 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 72.5 / 74.4 / 76.2 |
12 | 106.187.6.149 | otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 81.9 / 82.2 / 82.2 |
13 | 27.85.229.21 | 27.85.229.21 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 74.6 / 67.4 / 68.7 |
14 | 27.86.32.6 | oteJIN301.int-gw.kddi.ne.jp | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 82 / 83.4 / 82.7 |
15 | 124.211.10.78 | 124.211.10.78 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 50.2 / 50.1 / 50 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 9.32.244.253 | 9.32.244.253 | 美国 ibm.com | 78.2 / 70.1 / 78.3 | |
18 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 62.3 / 62.3 / 62.5 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 19.4 / 3.7 / 3.2 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.3 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.9 / 1.8 / 1.8 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.9 / 1.9 / 1.7 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 9.1 / 9.1 |
7 | 219.158.104.221 | 219.158.104.221 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.2 / 11.6 / 11.1 |
8 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.5 / 19.3 / 16.8 |
9 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16 / 13.7 / 19.3 |
10 | 219.158.40.178 | 219.158.40.178 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42.1 / 41.9 / 42 |
11 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 41.8 / 42.5 / 42.2 |
12 | 129.250.3.33 | 129.250.3.33 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 48.9 |
13 | 117.103.177.254 | 117.103.177.254 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 49.6 / 49.8 / 49.7 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 100.4 / 100.4 / 100.4 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 11.8 / 3.4 / 2.5 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.2 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 1.5 / 1.4 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.8 / 1.8 / 1.8 |
7 | 183.207.29.89 | 89.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.8 / 15.5 / 15.5 |
8 | 221.183.14.25 | 221.183.14.25 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.7 / 10.7 / 10.7 |
9 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 43.6 / 43.5 / 60.6 |
10 | 221.183.68.145 | 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.1 / 40.5 / 37.2 |
11 | 221.183.25.121 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.2 / 38.6 / 37.7 |
12 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 42.5 / 42.3 / 42.9 |
13 | * 223.120.2.85 * | * 223.120.2.85 * | * 中国香港 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 74.8 * |
14 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 59.3 / 81.5 / 86.1 |
15 | 223.119.2.178 | 223.119.2.178 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 48.1 / 48.2 / 48.1 |
16 | 111.87.5.105 | 111.87.5.105 | 中国香港 kddi.com | AS2516 | 52 / 52 / 52 |
17 | 106.187.14.137 | 106.187.14.137 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 104.9 / 104.9 / 104.8 |
18 | 106.187.14.9 | 106.187.14.9 | 日本大阪府大阪 kddi.com | AS2516 | 105.9 / 105.7 / 106.6 |
19 | 27.85.227.149 | 27.85.227.149 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 139.5 / 154.7 / 156.5 |
20 | 27.86.32.2 | 27.86.32.2 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 109 / 104.6 / 104.5 |
21 | 124.211.10.78 | 124.211.10.78 | 日本东京都东京 kddi.com | AS2516 | 112.5 / 123 / 112.4 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 9.32.246.37 | 9.32.246.37 | 美国 ibm.com | 138.4 / 155 / 147.7 | |
24 | 124.156.x.x | 124.156.x.x | 日本东京都东京 tencent.com | AS132203 | 105.9 / 105.9 / 105.7 |
七、回程路由
与去程路由一样,回程也采用了三网直连回国。
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.57 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.53 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.145 0.55 ms * LAN Address
4 10.196.6.117 0.81 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 0.76 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.13 3.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.229.14 1.21 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 129.250.66.62 35.24 ms AS2914 China Shanghai ntt.com
10 118.155.194.178 40.76 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
11 202.97.48.209 122.63 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
12 202.97.24.225 46.03 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 180.149.128.1 126.03 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.54 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.58 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.149 0.43 ms * LAN Address
4 10.196.6.117 17.61 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 0.82 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.35 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.5 1.92 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.136.154 1.15 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 129.250.7.33 9.43 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
10 219.158.3.177 50.10 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
11 219.158.5.157 65.58 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 202.96.12.182 54.58 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
13 219.232.11.70 67.93 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
14 124.65.194.42 57.40 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
15 61.135.113.158 55.97 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 123.125.99.1 78.75 ms AS4808 China Beijing ChinaUnicom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.32.221.129 0.57 ms * United States ibm.com
2 9.32.246.36 0.50 ms * United States ibm.com
3 10.196.78.149 1.53 ms * LAN Address
4 10.196.6.121 0.80 ms * LAN Address
5 10.162.5.192 1.13 ms * LAN Address
6 124.211.10.77 1.19 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
7 27.86.32.1 3.69 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
8 27.85.227.126 2.51 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
9 27.85.134.22 1.43 ms AS2516 Japan Tokyo kddi.com
10 *
11 *
12 111.24.14.46 109.01 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 211.136.67.166 100.35 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
15 211.136.63.66 102.63 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 211.136.25.153 101.51 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
八、总结
由于是良心云的服务器,站长就没有对视频速度进行测试,原因嘛,大家都懂。无论是电信、联通还是移动,线路还算不错的,去程回程三网直连,晚高峰可能会炸。拿来建站或者搭建个人服务,都是不错的选择。