数脉科技是一家中国香港的公司,全称为數脈科技有限公司,主要运营着香港独立服务器、香港阿里云独立服务器、香港站群服务器以及服务器托管等服务。近期数脉科技对香港服务器进行了大促销,香港CN2 + BGP服务器仅需¥433/月,具体配置如下。
数脉科技官网:https://www.shuhost.com/
促销机型
以下主机机房都在中国香港,线路使用的是CN2 + BGP的方式,服务器20Mbps中国内地优化直连宽带,多个IP提供,满足多种项目需求!支持测试。测试IP:103.148.59.254
以下的优惠价使用了5.6折优惠码,购买时请记得填写优惠码,以便以享受优惠,优惠码:20201056OFF(续费有效)
方案一
- 处理器:E3-1230v2
- 内存:8GB
- 存储:1TB HDD / 240GB SSD
- IP:3 iPv4
- 宽带:20Mbps
- 原价:$900HKD/月
- 优惠价:$504HKD/月 ≈ 433RMB
- 立即购买
方案二
- 处理器:E3-1230v2
- 内存:16GB
- 存储:1TB HDD / 240GB SSD
- IP:3 IPv4
- 宽带:20Mbps
- 原价:$1000HKD/月
- 优惠价:$560HKD/月 ≈480RMB
- 立即购买
简单测评
下面是对服务器的线路、延迟的一些简单测评。电信走的CN2 GIA,联通移动双直连。
线路走向
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 14.6 / 3.4 / 2.1 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1 / 1.1 | |
4 | * 172.16.5.1 * | * 172.16.5.1 * | * 局域网 * | * * | * 13.2 * |
5 | 61.147.244.229 | 61.147.244.229 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.1 / 0.9 / 4.3 |
6 | 61.147.253.45 | 61.147.253.45 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.5 / 8.9 / 2.4 |
7 | 222.187.241.169 | 222.187.241.169 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 14.6 / 16.7 / 18.1 |
8 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | 13.8 / 11.7 / 9.3 | |
9 | 59.43.139.117 | 59.43.139.117 | 中国 chinatelecom.com.cn 电信 | 33.8 / 33.8 / 33.7 | |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 59.43.187.118 | 59.43.187.118 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 41.9 / 41.9 / 52.7 | |
12 | 59.43.188.126 | 59.43.188.126 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 39.7 / 39.7 / 39.5 | |
13 | 59.43.250.30 | 59.43.250.30 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 54.9 / 54.9 / 54.9 | |
14 | * | * | * | * | * |
21 | 103.148.59.254 | 103.148.59.254 | 中国香港 digitalpulsetechnology.com | AS139659 | 42.9 / 43 / 42.9 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.1 / 3.8 / 5.7 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.8 / 1.8 / 1.7 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.4 / 1.9 / 1.7 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.5 / 8.6 |
7 | 219.158.101.181 | 219.158.101.181 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 31.4 / 31.5 / 33.5 |
8 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42 / 39.6 / 37.4 |
9 | 219.158.103.30 | 219.158.103.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 40 / 37.6 / 43.7 |
10 | 219.158.10.30 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.9 / 39.5 / 37.5 |
11 | 43.252.86.142 | 43.252.86.142 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 44.5 / 42.3 / 39.9 |
12 | 203.160.84.122 | 203.160.84.122 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 38.2 / 38.2 / 38.2 |
13 | 202.77.22.42 | 202.77.22.42 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 39.2 / 43.5 / 39.1 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 103.148.59.254 | 103.148.59.254 | 中国香港 digitalpulsetechnology.com | AS139659 | 40 / 39.8 / 40.7 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 19 / 3.8 / 10.2 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 10.7 / 2.1 / 10.7 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 7.8 / 17.3 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.8 |
7 | 183.207.20.53 183.207.20.53 183.207.20.53 | 183.207.20.53 53.20.207.183.static.js.chinamobile.com 53.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 7.7 7.4 7.5 |
8 | 183.207.26.146 | from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.8 / 9.2 / 9.8 |
9 | 183.207.26.137 183.207.26.137 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com 183.207.26.137 huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 8.9 8.9 8.9 |
10 | 221.183.24.17 * 221.183.24.17 | 221.183.24.17 * 221.183.24.17 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 * 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 13.9 * 20 |
11 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.1 / 37.6 / 44.9 |
12 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 33.8 / 33.7 / 33.7 |
13 | 221.176.24.134 221.176.24.134 221.176.24.138 | 221.176.24.134 221.176.24.134 221.176.24.138 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 41.7 43 35.5 |
14 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 39.9 / 50.2 / 39.3 |
15 | 223.120.2.54 223.120.2.54 * | 223.120.2.54 223.120.2.54 * | 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 47.3 47.2 * |
16 | 223.119.17.234 | 223.119.17.234 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 47.8 / 48.2 / 47.7 |
17 | 103.198.146.45 | 103.198.146.45 | 中国香港 bgp.net | AS64050 | 42.6 / 42.8 / 42.8 |
18 | 103.198.146.153 * 103.198.146.153 | 103.198.146.153 * 103.198.146.153 | 中国香港 bgp.net * 中国香港 bgp.net | AS64050 * AS64050 | 44.6 * 44.5 |
19 | 10.254.254.2 | 10.254.254.2 | 局域网 | 39.5 / 39.5 / 39.5 | |
20 | 10.0.0.2 | 10.0.0.2 | 局域网 | 45.1 / 44.9 / 45 | |
21 | 103.148.59.254 | 103.148.59.254 | 中国香港 digitalpulsetechnology.com | AS139659 | 40.3 / 40.3 / 40.2 |
延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 香港(hkc) 2.9ms/广东深圳(bgp) 212.3ms | 53.2ms |
移动 | 广东茂名(移动) 18.7ms/江苏南通(移动) 183.4ms | 55.9ms |
联通 | 福建厦门(联通) 17.6ms/辽宁沈阳(联通-云端2) 117.3ms | 63.3ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 8.9ms/青海西宁(天翼云B) 116.4ms | 45.0ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 8.9ms / 广东深圳(bgp) 212.3ms | 37.3ms |
华北 | 河北石家庄(天翼云) 40.0ms / 北京(金山云) 57.4ms | 47.1ms |
华东 | 福建厦门(联通) 17.6ms / 江苏南通(移动) 183.4ms | 48.9ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 19.1ms / 河南新乡(7yc.com) 95.5ms | 48.0ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 57.7ms / 辽宁沈阳(联通-云端2) 117.3ms | 76.9ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 56.1ms / 青海西宁(天翼云B) 116.4ms | 78.1ms |
西南 | 云南昆明(天翼云) 32.0ms / 四川成都(腾讯云) 100.5ms | 57.2ms |
港澳台 | 香港(hkc) 2.9ms / 台湾高雄(ZENLAYER-KHH1) 202.4ms | 63.5ms |