Vultr 日本机房好不好?速度快不快?适合大陆用户吗?近年来 Vultr 发展原来越好,用户也在不断增加中,截止本文发布前,Vultr已经累计开启三千万次服务器。在国内的口碑也很不错,基本上家喻户晓,玩过国外VPS,应该都知道Vultr。
记得站长上几次对日本机房测评还是在上半年两三月份,当时IP基本上都被污染了,运气好点的端口被封。如今已经过去这么长时间了,日本机房怎么样了?下面站长就对日本机房一一测试。
- 基本信息
- 性能测试
- 延迟测试
- 去程路由
- 回程路由
- 视频测速
一、基本信息
本次测评所用服务器配置如下:1核 CPU、1G 内存,24G SSD 硬盘,1Gbps 带宽,提供 1000G 流量,每月只需 5美元。在下面视频测速时,已添加 BBR Plus 加速插件。
性能测试
延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 日本东京(VULTR) 0.3ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 392.7ms | 151.5ms |
移动 | 广东广州(移动云) 61.1ms/湖南益阳(移动) 142.1ms | 104.0ms |
联通 | 江苏宿迁(联通) 40.8ms/吉林延边(联通-云端) 132.0ms | 83.9ms |
电信 | 上海(bgp) 39.9ms/四川德阳(电信) 278.3ms | 149.4ms |
华南 | 广东广州(移动云) 61.1ms / 广东深圳(momayun) 249.2ms | 172.4ms |
华北 | 山西太原(天翼云) 61.4ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 260.1ms | 129.9ms |
华东 | 上海(bgp) 36.8ms / 江苏徐州(电信) 237.7ms | 107.4ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 55.1ms / 湖北黄冈(电信) 188.8ms | 123.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 82.8ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 185.8ms | 132.2ms |
西北 | 宁夏中卫(天翼云) 89.2ms / 青海西宁(天翼云B) 160.6ms | 128.6ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 82.0ms / 四川德阳(电信) 278.3ms | 150.6ms |
港澳台 | 台湾台北(imcloud.tw) 30.9ms / 香港(青云) 155.2ms | 52.4ms |
亚洲 | 日本东京(VULTR) 0.3ms/印度德里(ZENLAYER-DEL1) 272.4ms | 101.8ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 25.2ms/以色列特拉维夫(gcorelabs) 322.7ms | 241.6ms |
非洲 | 埃及开罗 282.5ms/南非约翰内斯堡(zappiehost.com) 392.7ms | 338.9ms |
北美洲 | 美国西雅图(softlayer) 84.0ms/美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳(GCP) 373.5ms | 148.6ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(AMAZON) 259.5ms/智利瓦尔迪维亚 319.2ms | 287.1ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(linode) 113.7ms/澳大利亚悉尼(阿里云) 255.0ms | 162.7ms |
在这里站长需要说明一下:在测试延迟丢包的时候,移动丢包率达到了43%,电信为11%,联通 0%
UnixBench跑分
路由走向
江苏宿迁电信去程江苏宿迁联通去程江苏宿迁移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * * 10.254.51.1 | * * 10.254.51.1 | * * 局域网 | * * | * * 1.1 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.234.13 | 222.187.234.13 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 0.7 / 0.7 / 0.8 |
6 | 222.187.244.165 | 222.187.244.165 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 1.7 / 1.7 / 1.5 |
7 | 222.187.252.121 | 222.187.252.121 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 12.9 / 18.6 / 16.4 |
8 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 18.5 / 16.3 / 18.1 |
9 | 202.97.57.157 * 202.97.57.157 | 202.97.57.157 * 202.97.57.157 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 * AS4134 / AS13030 | 16.3 * 16.2 |
10 | 202.97.74.33 | 202.97.74.33 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS13030 | 22.3 / 25.3 / 25.3 |
11 | 202.97.51.62 | 202.97.51.62 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 108.5 / 106.8 / 99.3 |
12 | 129.250.2.11 * 129.250.2.11 | ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com * 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 50.6 * 56.3 |
13 | 129.250.3.22 | ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 122.1 / 115 / 108 |
14 | 120.88.54.98 | 120.88.54.98 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 / AS13030 | 132.9 / 134.1 / 210 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 45.32.x.x | 45.32.x.x | 日本东京都东京 choopa.com | AS20473 | 92.6 / 101.3 / 99.6 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 / AS13030 AS4134 / AS13030 | * 57.3 73.8 |
2 | * * 10.254.61.1 | * * 10.254.61.1 | * * 局域网 | * * | * * 15 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.8 / 1.9 / 1.9 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.6 / 1.8 / 1.7 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 8.4 / 8.4 / 8.4 |
7 | 219.158.104.221 * * | 219.158.104.221 * * | 中国上海 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 / AS13030 * * | 10.8 * * |
8 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 18.4 / 16 / 13.8 |
9 | 219.158.113.137 | 219.158.113.137 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 16.9 / 14.6 / 12.2 |
10 | 219.158.40.178 | 219.158.40.178 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 52.5 / 41.4 / 55.8 |
11 | 129.250.2.157 129.250.2.157 * | ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 41.2 42.9 * |
12 | 129.250.3.22 129.250.3.22 129.250.3.22 | 129.250.3.22 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 49 49.1 49 |
13 | 120.88.54.98 | 120.88.54.98 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 / AS13030 | 42 / 44.5 / 41.9 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 45.32.x.x | 45.32.x.x | 日本东京都东京 choopa.com | AS20473 | 41 / 40.7 / 40.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 / AS13030 | 67.3 / 11.4 / 4.1 |
2 | 10.254.61.1 * * | 10.254.61.1 * * | 局域网 * * | * * | 33.1 * * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.5 / 1.5 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.113 | 223.68.13.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 / AS13030 | 1.7 / 1.7 / 1.8 |
7 | 183.207.20.57 | 57.20.207.183 static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 / AS13030 | 11.2 / 11 / 11.1 |
8 | 183.207.26.154 | from-WX-XQ-4.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 / AS13030 | 41.8 / 16.6 / 30.6 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 / AS13030 | 12.6 / 12.2 / 12.4 |
10 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | 17.2 / 16.7 / 16.7 |
11 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | 34.3 / 34.3 / 34.4 |
12 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 | 30.1 / 30 / 30.2 |
13 | 221.183.55.45 * 221.183.55.45 | 221.183.55.45 * 221.183.55.45 | 中国上海 chinamobile.com 移动 * 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS13030 * AS9808 / AS13030 | 39 * 37 |
14 | 223.120.2.221 | 223.120.2.221 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 / AS13030 | 105.7 / 105.3 / 112.3 |
15 | 223.120.2.250 | 223.120.2.250 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 / AS13030 | 144.4 / 113.5 / 120.2 |
16 | 203.190.230.144 203.190.230.144 203.190.230.144 | 203.190.230.144 203.190.230.144 20473.tyo.equinix.com | 日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com 日本东京都东京 equinix.com | AS13030 AS13030 AS13030 | 112.8 111.9 112.6 |
17 | * | * | * | * | * |
28 | * 45.32.x.x 45.32.x.x | * 45.32.x.x 45.32.x.x | * 日本东京都东京 choopa.com 日本东京都东京 choopa.com | * AS20473 AS20473 | * 107.1 107.1 |
回程测试
广州、上海电信回程
重庆、成都联通回程
上海、成都移动回程
视频测速
总结
首先,站长不太介意移动用户下手购买,丢包率在百分之四十左右,况且还是白天,晚上那不得疯掉。电信与联通表现良好,电信丢包率保持在百分之十,联通几乎为0,推荐电信跟联通用户入手。
在线路方面都是三网去程、回程直连,没有传说中的CN2线路,老外的服务器不存在CN2的概念,售卖CN2线路的基本上都是国人。
视频速度可以说是非常给力了,站长测试的时候已加入 BBR Plus 进行加速,速度保持在 65000 – 70000 之间,白天轻轻松松4K,晚高峰看看 1080 不成问题。