Vultr 韩国机房怎么样?是不是适合搭建网站?速度快不快?性能怎么样?UnixBench 跑分情况怎么样?线路如何?首先站长可以告诉大家,Vultr的韩国机房特别适合国内电信、联通用户,无论是建站还是搭建个性化服务,都是不错的选择,下面是站长对VPS主机的一些测评数据。
官网:https://www.vultr.com/(通过此链接注册,可以获得100美元的体验金)
基本信息
本次测评所用机器配置如下:1核 CPU、1G 内存、25G SSD 硬盘、带宽1Gbps、每月 1000G 流量。主机采用了 KVM 虚拟化技术,默认情况主机仅有锐速,想要 BBR 的小伙伴,需要自行安装。
在下图我们可以看到硬盘的I/O情况,平均都在 770MB/s 下上
性能测试
机房测试
UnixBench 跑分
延迟测试
在下方的表格中我们可以看到,电信与联通表现十分给力,移动有点不尽人意。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 韩国首尔(VULTR) 0.2ms/日本东京 538.2ms | 165.8ms |
移动 | 广东广州(移动云) 93.2ms/江苏南通(移动) 530.0ms | 161.4ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 55.7ms/吉林延边(联通-云端) 138.3ms | 82.5ms |
电信 | 广东东莞(电信CN2) 48.9ms/河北石家庄(天翼云) 247.1ms | 109.5ms |
华南 | 广东东莞(电信CN2) 48.9ms / 广西南宁(电信) 169.5ms | 97.5ms |
华北 | 北京(阿里云) 72.5ms / 河北石家庄(天翼云) 247.1ms | 112.9ms |
华东 | 上海(腾讯云-轻量) 48.3ms / 江苏南通(移动) 530.0ms | 103.3ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 62.0ms / 江苏苏州(移动云) 139.7ms | 107.2ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 86.1ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 151.4ms | 122.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 69.8ms / 青海西宁(天翼云B) 163.4ms | 130.1ms |
西南 | 重庆(天翼云) 68.6ms / 云南昆明(天翼云) 177.6ms | 117.9ms |
港澳台 | 香港(蓝视云) 38.5ms / 台湾彰化县(GCP) 96.7ms | 66.9ms |
亚洲 | 韩国首尔(VULTR) 0.2ms/日本东京 538.2ms | 110.6ms |
欧洲 | 瑞士苏黎世(Azure) 211.1ms/俄罗斯车里雅宾斯克 357.9ms | 279.5ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(runidc.com) 273.2ms/南非约翰内斯堡(ZENLAYER-JNB1) 465.2ms | 362.3ms |
北美洲 | 美国俄勒冈州达尔斯(GCP) 121.1ms/哥斯达黎加圣何塞 255.5ms | 169.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 286.9ms/巴西圣保罗(softlayer) 327.3ms | 304.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(VULTR) 149.5ms/澳大利亚悉尼(DEDISERVE.COM) 243.5ms | 186.2ms |
在丢包测试图中,移动丢包率高达 55%,而且还是白天,如果在晚高峰结果可想而知。联通电信表现就非常不错了,联通一直保持在 0,电信也处于 11%
路由走向
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.3 / 3.4 / 7.7 |
2 | * * 10.254.61.1 | * * 10.254.61.1 | * * 局域网 | * * | * * 26.8 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 172.16.5.1 * * | 172.16.5.1 * * | 局域网 * * | * * | 7.8 * * |
5 | 222.187.235.237 | 222.187.235.237 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.3 / 2.8 / 2.8 |
6 | 121.226.195.185 | 121.226.195.185 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.8 / 1.7 / 21.3 |
7 | 61.147.253.217 | 61.147.253.217 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.5 / 7.2 / 4.9 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.4 / 15.2 / 12.8 |
9 | * 202.97.94.237 202.97.94.237 | * 202.97.94.237 202.97.94.237 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 25.7 26.7 |
10 | 202.97.12.182 | 202.97.12.182 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 13.7 / 13.6 / 13.6 |
11 | * * 202.97.41.34 | * * 202.97.41.34 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 46.2 |
12 | 10.222.22.28 | 10.222.22.28 | 局域网 | 42 / 39.8 / 41.3 | |
13 | * 118.217.96.146 118.217.96.146 | * 118.217.96.146 118.217.96.146 | * 韩国首尔 skbroadband.com 韩国首尔 skbroadband.com | * AS9318 AS9318 | * 46.5 43.9 |
14 | 10.222.13.55 | 10.222.13.55 | 局域网 | 46.4 / 46.4 / 46.3 | |
15 | * 222.237.11.137 222.237.11.137 | * 222.237.11.137 222.237.11.137 | * 韩国首尔 skbroadband.com 韩国首尔 skbroadband.com | * AS9318 AS9318 | * 140.5 141 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 158.247.x.x | 158.247.x.x | 韩国首尔 choopa.com | AS20473 | 130.3 / 131.3 / 131.3 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 103.8 / 7 / 54.6 |
2 | 10.254.61.1 * * | 10.254.61.1 * * | 局域网 * * | * * | 25.1 * * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.8 / 2 / 1.7 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 1.7 / 1.9 |
6 | 221.6.174.69 | 221.6.174.69 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 9 / 9.1 |
7 | * 219.158.104.217 219.158.104.217 | * 219.158.104.217 219.158.104.217 | * 中国上海 chinaunicom.com 联通 中国上海 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 / AS13030 AS4837 / AS13030 | * 11.3 11.3 |
8 | 219.158.113.114 | 219.158.113.114 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 11.7 / 17.5 / 15.1 |
9 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 12.4 / 18.1 / 15.8 |
10 | 219.158.33.158 | 219.158.33.158 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 / AS13030 | 33 / 33.1 / 33 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 58.229.4.56 | 58.229.4.56 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 35.2 / 36.7 / 35.1 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 222.237.11.137 | 222.237.11.137 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 53.4 / 53.9 / 54.2 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 158.247.x.x | 158.247.x.x | 韩国首尔 choopa.com | AS20473 | 56.5 / 56.5 / 56.4 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 34.3 / 4.1 / 3.2 |
2 | * 10.254.61.1 10.254.61.1 | * 10.254.61.1 10.254.61.1 | * 局域网 局域网 | * | * 13.9 3.3 |
3 | 10.254.52.1 * * | 10.254.52.1 * * | 局域网 * * | * * | 1 * * |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.3 / 1.6 / 1.6 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.153 | 223.68.13.153 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 2 / 2 |
7 | 183.207.20.21 | 21.20.207.183.static.js chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.3 / 12.8 / 13.1 |
8 | 183.207.26.142 | from-WX-TKY-2.js chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 20 / 20 / 20.1 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.3 / 13.5 / 13.5 |
10 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.4 / 19.3 / 19.4 |
11 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.7 / 35.3 / 35.4 |
12 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.8 / 32.8 / 32.7 |
13 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.3 / 45.7 / 32.2 |
14 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 60.6 / 60.6 / 60.6 |
15 | 223.120.2.1 * * | 223.120.2.1 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 65.1 * * |
16 | * * 223.120.2.58 | * * 223.120.2.58 | * * 中国香港 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 65.6 |
17 | 58.229.92.217 | 58.229.92.217 | 中国香港 skbroadband.com | AS9318 | 65.2 / 65.3 / 64.9 |
18 | 1.255.36.136 | 1.255.36.136 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 140.5 / 140.7 / 140.6 |
19 | 1.255.36.110 | 1.255.36.110 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 145.8 / 145.6 / 145.8 |
20 | 10.222.13.59 | 10.222.13.59 | 局域网 | 139.9 / 139.8 / 139.8 | |
21 | 222.237.11.137 | 222.237.11.137 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 143.4 / 147.8 / 143.6 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 158.247.x.x | 158.247.x.x | 韩国首尔 choopa.com | AS20473 | 148.8 / 148.7 / 148.7 |
路由回程
广州、上海电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 xe-0-2-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 1.93 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 7 ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 42.65 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 8 ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 32.72 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 9 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 32.35 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 10 202.97.51.61 46.47 ms AS4134 中国 上海 电信 11 202.97.74.34 43.99 ms * 中国 上海 电信 12 * 13 * 14 183.59.12.85 70.90 ms AS58543 中国 广东 广州 电信 15 * 16 * 17 14.215.116.1 71.86 ms AS58543 中国 广东 广州 电信 ---------------------------------------------------------------------- traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 xe-0-2-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 11.93 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 7 ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 61.97 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 8 ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 33.53 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 9 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 40.43 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 10 xe-2.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.62) 49.36 ms AS2914 中国 上海 ntt.com 11 202.97.51.162 50.12 ms AS4134 中国 上海 电信 12 * 13 101.95.120.109 65.07 ms AS4812 中国 上海 电信
成都、重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 xe-0-2-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 1.68 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 7 ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 36.74 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 8 ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 32.46 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 9 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 44.36 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 10 219.158.40.177 47.09 ms AS4837 中国 北京 联通 11 219.158.113.134 48.68 ms AS4837 中国 上海 联通 12 219.158.113.101 44.95 ms AS4837 中国 上海 联通 13 219.158.12.98 71.78 ms AS4837 中国 重庆 联通 14 113.207.25.138 72.04 ms AS4837 中国 重庆 联通 ---------------------------------------------------------------------- traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 xe-0-2-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 1.59 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 7 ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 36.14 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 8 ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 32.13 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 9 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 31.50 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 10 219.158.32.29 115.76 ms AS4837 中国 北京 联通 11 219.158.3.137 116.66 ms AS4837 中国 北京 联通 12 219.158.4.173 112.90 ms AS4837 中国 北京 联通 13 219.158.110.206 137.04 ms AS4837 中国 四川 成都 联通 14 119.6.197.206 134.91 ms AS4837 中国 四川 成都 联通 15 119.7.220.218 135.09 ms AS4837 中国 四川 成都 联通 16 119.6.6.6 133.85 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 xe-0-2-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89) 1.83 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 7 ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30) 82.84 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com 8 ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4) 31.81 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com 9 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 74.92 ms AS2914 中国 香港 ntt.com 10 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 77.03 ms AS2914 中国 香港 ntt.com 11 ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 78.32 ms AS2914 中国 香港 ntt.com 12 223.120.2.53 79.06 ms AS58453 中国 香港 移动 13 223.120.2.6 84.57 ms AS58453 中国 广东 广州 移动 14 * 15 221.183.52.85 88.02 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 16 221.183.68.138 111.17 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 17 221.176.18.14 121.71 ms AS9808 中国 四川 成都 移动 18 221.183.19.42 126.01 ms AS9808 中国 四川 成都 移动 19 183.221.32.30 132.41 ms AS9808 中国 四川 成都 移动 20 223.87.85.54 126.97 ms AS9808 中国 四川 成都 移动 21 183.221.253.100 122.55 ms AS9808 中国 四川 成都 移动