狗云VPS怎么样?香港 KC 机房 VPS怎么样?速度快不快,适不适合建站用户?在开始之前站长先告诉各位同学,狗云VPS的香港KC机房非常适合建站、搭建API等服务,丢包率保持在百分之一二之间。
一、基本信息
二、性能测试
三、机房速度
四、延迟/丢包测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 香港(tinmok.com) 2.3ms/冰岛哈夫纳夫约杜尔 351.3ms | 121.3ms |
移动 | 湖南益阳(移动) 29.8ms/江苏南通(移动) 152.7ms | 50.7ms |
联通 | 广东茂名(联通) 15.0ms/吉林延边(联通) 58.9ms | 37.9ms |
电信 | 广东广州(天翼云二区) 9.5ms/甘肃兰州(天翼云) 70.3ms | 41.3ms |
华南 | 广东广州(腾讯云-轻量) 8.7ms / 海南海口(天翼云) 34.5ms | 16.6ms |
华北 | 北京(滴滴云) 38.0ms / 北京(青云三区A) 233.8ms | 57.8ms |
华东 | 福建福州(联通) 24.1ms / 上海(青云) 159.8ms | 44.2ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 25.0ms / 河南郑州(天翼云) 57.1ms | 34.6ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 52.8ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 64.3ms | 58.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 51.2ms / 甘肃兰州(天翼云) 70.3ms | 62.2ms |
西南 | 云南昆明(天翼云) 30.2ms / 四川成都(移动) 55.4ms | 40.2ms |
港澳台 | 香港(tinmok.com) 2.3ms / 香港(stacksnet.com) 173.0ms | 16.9ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉(ZENLAYER-MNL2) 23.8ms/哈萨克斯坦卡拉干达 297.9ms | 86.5ms |
欧洲 | 法国马赛(ZENLAYER-MRS1) 171.8ms/冰岛哈夫纳夫约杜尔 351.3ms | 220.4ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(ZENLAYER-JNB1) 197.1ms/南非约翰内斯堡(Azure) 325.8ms | 261.7ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 131.9ms/加拿大魁北克市(Azure) 242.9ms | 178.3ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(heficed.com) 308.2ms/巴西圣保罗(softlayer) 323.0ms | 314.8ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 120.2ms/澳大利亚阿德莱德 169.1ms | 133.6ms |
五、去程路由
江苏宿迁电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | * 10.254.61.1 10.254.61.1 | * 10.254.61.1 10.254.61.1 | * 局域网 局域网 | * | * 9.9 2.2 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 61.147.244.209 | 61.147.244.209 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.4 / 2.8 / 2.9 |
6 | 121.226.195.185 | 121.226.195.185 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.4 / 2 / 1.4 |
7 | 61.147.253.217 | 61.147.253.217 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.2 / 7.9 / 5.7 |
8 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | 12.5 / 5.4 / 5.1 | |
9 | 59.43.139.113 | 59.43.139.113 | 中国 chinatelecom.com.cn 电信 | 28.1 / 34 / 31.6 | |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 59.43.187.158 | 59.43.187.158 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 36 / 35.9 / 35.9 | |
12 | 59.43.248.246 | 59.43.248.246 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 35.7 / 35.7 / 37.7 | |
13 | 59.43.250.30 | 59.43.250.30 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 50.9 / 50.9 / 51 | |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 154.91.192.190 | 154.91.192.190 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 39.3 / 40.2 / 39.7 |
16 | 193.200.x.x | 193.200.x.x | 中国香港 | AS42960 | 41 / 40.9 / 40.9 |
江苏宿迁联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * * 222.187.226.193 | * * 222.187.226.193 | * * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 10 |
2 | 10.254.61.1 * * | 10.254.61.1 * * | 局域网 * * | * * | 14.6 * * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 1.9 / 1.7 / 1.8 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.9 / 35 / 1.7 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 7.8 / 7.9 / 7.9 |
7 | 219.158.101.181 | 219.158.101.181 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.4 / 30.7 / 30.6 |
8 | 219.158.19.66 | 219.158.19.66 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.8 / 37.8 / 35.1 |
9 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.4 / 31.9 / 37.5 |
10 | 219.158.20.94 | 219.158.20.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.1 / 36.8 / 34.5 |
11 | 202.77.23.30 | 202.77.23.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 44.5 / 42.5 / 39.8 |
12 | 203.160.84.122 | 203.160.84.122 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 36.7 / 36.7 / 36.6 |
13 | 202.77.22.42 | 202.77.22.42 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 37.8 / 37.3 / 37.4 |
14 | * | * | * | * | * |
19 | 154.91.192.190 | 154.91.192.190 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 35.6 / 35.3 / 35.5 |
20 | 193.200.x.x | 193.200.x.x | 中国香港 | AS42960 | 46.4 / 38.6 / 38.6 |
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 30.1 229.6 |
2 | * * 10.254.61.1 | * * 10.254.61.1 | * * 局域网 | * * | * * 13.4 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 5.7 / 1.5 / 1.6 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.113 | 223.68.223.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.7 / 1.5 / 1.7 |
7 | 183.207.29.81 | 81.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.3 / 12.5 / 12.3 |
8 | 183.207.26.134 | from-NJ-PK-1.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 17 / 35.2 / 16.8 |
9 | 183.207.26.137 | huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 13.4 / 15.6 / 19.9 |
10 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.7 / 33.2 / 18.5 |
11 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 45.4 / 37.6 / 37.6 |
12 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.3 / 39.3 / 39.3 |
13 | 221.176.24.138 | 221.176.24.138 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.3 / 42 / 39.8 |
14 | 221.183.21.58 | 221.183.21.58 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 46.4 / 44.3 / 45.8 |
15 | 223.118.3.146 | 223.118.3.146 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.6 / 48.2 / 45.5 |
16 | 223.119.17.102 | 223.119.17.102 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 44.6 / 44.5 / 44.3 |
17 | 10.10.10.141 | 10.10.10.141 | 局域网 | 44.9 / 45 / 44.9 | |
18 | 154.91.192.190 | 154.91.192.190 | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136933 / AS328608 | 50.2 / 50 / 50.1 |
19 | 193.200.x.x | 193.200.x.x | 中国香港 | AS42960 | 45.2 / 45 / 45.1 |