Vultr 墨西哥VPS怎么样?适合国内用户吗?速度快不快?最近知名主机商 Vultr 发布了第十九的数据中心,墨西哥机房正式对外售卖。有好多小伙伴私信我,问我墨西哥机房怎么样?适合大陆用户吗?其实不做测评也能猜到,墨西哥的机房肯定绕道了美国西海岸,由美国西海岸转入墨西哥,这种线路可以自行脑补一下哈!!!话不多说,下面站长正式对墨西哥VPS进行测评。
一、基础信息
下图是这台VPS的基础信息,可以看到母鸡使用的 Intel Xeon 处理器,主频可以达到 2992 左右 MHZ,可以从地理位置可以看出墨西哥VPS的IP不是原生的,而且美国的(不妨碍使用)。
下图是硬盘的I/O,可以看出基础上能跑到1000左右,这个速度算是相当可以了,在之前 Vultr 的测试中,基本也就600 – 700 左右
下图是媒体解锁的具体情况,可以看出墨西哥只解锁了HBO Now
二、性能测试(CPU、内存、硬盘、网络)
三、延迟
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国达拉斯 21.2ms/江苏南通(移动) 1559.8ms | 187.9ms |
移动 | 广东深圳(移动-速云) 220.5ms/江苏南通(移动) 1559.8ms | 320.1ms |
联通 | 天津(联通) 204.0ms/云南昆明(联通) 263.4ms | 229.6ms |
电信 | 江苏镇江(电信) 188.9ms/云南昆明(天翼云) 342.5ms | 276.9ms |
华南 | 广东广州(bgp) 210.9ms / 广东广州(青云) 333.0ms | 271.9ms |
华北 | 北京(青云三区A) 198.6ms / 内蒙古呼和浩特(bgp) 339.3ms | 261.0ms |
华东 | 江苏南京(腾讯云-轻量) 188.8ms / 江苏南通(移动) 1559.8ms | 274.3ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 203.7ms / 河南郑州(天翼云) 317.9ms | 241.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 216.3ms / 吉林长春(天翼云) 330.9ms | 281.8ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 222.2ms / 青海西宁(天翼云) 333.2ms | 271.2ms |
西南 | 重庆(联通) 228.7ms / 云南昆明(天翼云) 342.5ms | 276.8ms |
港澳台 | 台湾台北(ZENLAYER-TPE2) 181.4ms / 香港(GCP) 270.3ms | 209.3ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 147.2ms/印度孟买(GCP) 390.2ms | 227.5ms |
欧洲 | 英国梅登黑德 121.0ms/匈牙利布达佩斯 285.7ms | 156.4ms |
非洲 | 埃及开罗 176.1ms/南非约翰内斯堡 304.5ms | 268.1ms |
北美洲 | 美国达拉斯 21.2ms/墨西哥克雷塔罗 182.2ms | 56.5ms |
南美洲 | 秘鲁利马 132.6ms/巴西圣保罗 191.9ms | 164.9ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 179.8ms/澳大利亚珀斯 236.0ms | 207.3ms |
四、去程路由
五、回程测速
六、UnixBench 跑分
七、网络测速
白天测试的速度如下:
八、总结
整体来看,墨西哥VPS不太适合国内用户使用,延迟高,速度还慢,不过适合北美洲的外贸用户使用。国内用户站长推荐使用韩国或者日本的机房,延迟低,速度还快。如果发现刚开的VPS IP是被墙的,可以销毁重新再开一台。按小时计费,不多花一分钱。