最近趁着狗云元旦大促,8 折入手了台香港VPS(经典云服务器),据官方介绍,香港 CLD 系列的 VPS 电信去程 CN2 GIA,联通和移动为普通线路,三网回程也是普线。下面我们就看看这台 VPS 究竟表现如何,能不能达到理想的速度。
经典云服务器:https://vm.dogyun.com/server/create
一、基本信息
主机采用 E5-2696 v3 CPU,主频可达到 2.3Ghz,使用了 KVM 虚拟化技术,默认自带 BBR 加速
二、性能测试
CPU/内存/硬盘测试
下图是详细的 CPU、内存、硬盘跑分情况
硬盘I/O测试
硬盘开启了I/O限制
下载/上传速度
带宽直接拉满,没有虚标
机房测速
与下载速度一样,带宽直接拉满
三、延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(cloudie.hk) 0.6ms/匈牙利布达佩斯(serverastra.com) 464.3ms | 135.7ms |
移动 | 广东深圳(移动-速云) 15.5ms/江苏南通(移动) 138.5ms | 48.3ms |
联通 | 广东茂名(联通) 17.8ms/安徽合肥(联通-菠萝云) 221.0ms | 54.4ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 9.3ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 81.8ms | 47.0ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 9.3ms / 广东广州(青云) 66.4ms | 25.4ms |
华北 | 北京(天翼云) 44.3ms / 山西太原(天翼云) 68.3ms | 53.4ms |
华东 | 福建厦门(联通) 26.4ms / 安徽合肥(联通-菠萝云) 221.0ms | 48.1ms |
华中 | 湖南长沙(天翼云) 36.8ms / 河南新乡(ptgidc.com) 64.2ms | 48.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动云) 53.3ms / 吉林长春(天翼云) 76.3ms | 65.5ms |
西北 | 陕西西安(移动云) 56.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 81.8ms | 67.0ms |
西南 | 贵州贵阳(联通) 28.6ms / 四川德阳(联通) 69.4ms | 46.4ms |
港澳台 | 香港(cloudie.hk) 0.6ms / 香港2(无忧云) 204.5ms | 32.2ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉(ZENLAYER-MNL2) 18.4ms/印度诺伊达 391.3ms | 87.0ms |
欧洲 | 乌克兰基辅(leapswitch.com) 166.9ms/匈牙利布达佩斯(serverastra.com) 464.3ms | 223.4ms |
非洲 | 肯尼亚内罗毕 199.7ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 348.8ms | 295.5ms |
北美洲 | 加拿大温哥华(pretecs.com) 139.3ms/哥斯达黎加圣何塞 287.6ms | 181.0ms |
南美洲 | 哥伦比亚波哥大 263.4ms/智利比尼亚德尔马 402.6ms | 318.5ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 85.6ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 263.7ms | 141.9ms |
四、去程路由
电信去程 CN2 GIA,联通和移动走的普通线路
江苏电信去程路由
江苏联通去程路由
江苏移动去程路由
五、回程路由
三网回程都走的普通线路
电信回程路由
联通回程路由
移动回程路由
六、unixbench 跑分
七、总结
速度肯定没得说,官方给的 50Mbps 基本上跑满,跑业务肯定够用了,就是 I/O 偏低。线路方面也没啥问题,电信给的是 CN2 GIA,联通和移动走的普通线路,但也够用,毕竟价格摆在那了。站长这台香港 CLD 大概花了 20 软妹币,一个月给 300G 流量,个人足够使用了。站到站长角度来看,无论是价格、还是速度,值得入手一下玩玩。