搬瓦工(Bandwagonhost) DC9 机房 VPS 怎么样?速度跨不快?前段时间搬瓦工对美国洛杉矶 V3 DC9 机房的 CN2 GIA VPS 进行了少量补货,站长也第一时间入手了一台,看看 DC9 机房的 VPS 线路怎么样?适不适合国内小伙伴。下面是对线路、延迟、丢包、性能、路由以及 UnixBench 的详细测评。
官方网站:https://bwh81.net
测评所用VPS配置信息
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:20G SSD
- 流量:500G
- 带宽:1Gbps
- 数据中心:美国洛杉矶 DC9
- 价格:$79.99/年
SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION DC9 VPS 这款机型搬瓦工(Bandwagonhost)不定期放出一些库存,如果您购买的时候显示无货,请收藏站长网站,站长每天都会对搬瓦工限量版VPS进行实时监控,如果有货,站长第一时间会在网站进行公布。
一、基本信息
CPU核心 2599 MHz,自带BBR加速,硬盘 I/O 均值在 436 MB/s,妥妥的被限制了
二、性能测试
三、速度测试
国内节点
海外节点
四、媒体流
五、PING延迟
综合国内以及各大州延迟
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(ZENLAYER-LAX5) 0.4ms/江西南昌(炎黄盛世) 1088.8ms | 157.2ms |
移动 | 山东青岛(联通) 148.6ms/江苏南通(移动) 280.7ms | 185.1ms |
联通 | 上海(首云) 132.3ms/云南昆明(联通) 230.1ms | 163.9ms |
电信 | 上海(电信) 129.6ms/江西南昌(炎黄盛世) 1088.8ms | 173.5ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 149.0ms / 广西贺州(联通) 178.1ms | 159.7ms |
华北 | 北京(联通-91vps) 149.5ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 187.1ms | 163.8ms |
华东 | 上海(电信) 129.6ms / 江西南昌(炎黄盛世) 1088.8ms | 165.9ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 147.3ms / 湖北襄阳(移动云) 184.5ms | 163.2ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 165.7ms / 吉林长春(移动云) 201.9ms | 180.4ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 160.6ms / 陕西西安(移动云) 209.2ms | 183.2ms |
西南 | 贵州贵阳(联通) 155.8ms / 云南昆明(联通) 230.1ms | 177.8ms |
港澳台 | 台湾台中(中华电信) 131.4ms / 香港(cloudie.hk) 345.0ms | 178.2ms |
亚洲 | 日本东京(justg.com-CN2GIA) 103.3ms/新加坡(首云) 359.7ms | 212.3ms |
欧洲 | 英国伦敦(akkocloud) 131.2ms/俄罗斯伯力(gcorelabs) 294.5ms | 164.2ms |
非洲 | 突尼斯 突尼斯 181.1ms/南非约翰内斯堡(Azure) 315.4ms | 264.7ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(ZENLAYER-LAX5) 0.4ms/墨西哥普埃布拉 163.9ms | 50.4ms |
南美洲 | 智利圣地亚哥(GCP) 106.9ms/乌拉圭蒙得维的亚 278.0ms | 194.7ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(Azure) 145.6ms/澳大利亚珀斯 206.3ms | 160.2ms |
各省市电信延迟
江苏:135.5ms | 安徽:143.3ms | 浙江:145ms | 福建:148ms |
湖北:148ms | 天津:153ms | 广东:157ms | 江西:162ms |
四川:162ms | 北京:- | 辽宁:- | 内蒙古:- |
山东:- | 陕西:- | 上海:- |
各省市联通延迟
江苏:141ms | 山东:142ms | 黑龙江:167ms | 安徽:171ms |
天津:171ms | 四川:186ms | 福建:- |
各省市移动延迟
安徽:171ms | 四川:206ms | 江苏:- |
各省市多线延迟
江苏:144.3ms | 浙江:149.3ms | 河南:154.2ms | 辽宁:175.5ms |
内蒙:- | 内蒙古:- | 山东:- |
海外延迟
美国:7ms | 日本:111ms | 英国:128ms | 德国:149ms |
韩国:169.7ms | 中国香港:184.4ms | 新加坡:185ms | 中国台湾:199ms |
荷兰:218ms | 俄罗斯:- |
六、丢包测试
七、去程路由
江苏常州电信去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.5.126 | 103.205.5.126 | 中国江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.9 / 1.5 / 1.7 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 8.9 / 2 / 3 | |
3 | 10.10.1.25 | 10.10.1.25 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.1 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 180.97.196.189 | 180.97.196.189 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.8 / 3.8 / 3.5 |
7 | 180.97.196.45 | 180.97.196.45 | 中国江苏常州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.6 / 3.7 / 5.5 |
8 | 202.97.42.134 | 202.97.42.134 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.2 / 7.2 / 10.3 |
9 | 59.43.139.133 | 59.43.139.133 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.3 / 13.2 / 8.2 | |
10 | * * 59.43.138.54 | * * 59.43.138.54 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * * | * * 8.6 |
11 | 59.43.246.190 | 59.43.246.190 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 42.9 / 22.3 / 22.4 | |
12 | 59.43.184.158 | 59.43.184.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 136.4 / 136.5 / 136.6 | |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 89.208.x.x | 89.208.x.x | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 135.5 / 135.5 / 135.5 |
江苏宿迁联通去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 15.2 / 3 / 4.2 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 153.36.202.89 | 153.36.202.89 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.6 / 1.7 / 1.9 |
6 | 221.6.174.105 | 221.6.174.105 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.5 / 3.1 / 1.4 |
7 | 221.6.174.89 | 221.6.174.89 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.2 / 15.8 / 16.6 |
8 | 219.158.97.53 | 219.158.97.53 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 18.3 / 19 / 17.2 |
9 | 219.158.113.198 | 219.158.113.198 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 23.9 / 19.2 / 22.7 |
10 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 20.6 / 24.1 / 19.8 |
11 | 59.43.130.218 * 59.43.130.218 | 59.43.130.218 * 59.43.130.218 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 19.9 * 17.6 |
12 | 59.43.246.254 * 59.43.246.254 | 59.43.246.254 * 59.43.246.254 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 33.9 * 35.7 |
13 | 59.43.184.158 | 59.43.184.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 147.4 / 147.6 / 147.5 | |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 89.208.x.x | 89.208.x.x | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 143.6 / 143.7 / 143.5 |
江苏宿迁移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * * 222.187.226.193 | * * 222.187.226.193 | * * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 104.8 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 17.8 / 5.2 / 3.8 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 112.3.26.193 | 112.3.26.193 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 10.8 / 3 / 2.8 |
6 | 223.68.13.153 | 223.68.13.153 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.5 / 1.5 / 1.4 |
7 | 183.207.25.37 | 37.25.207.183 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.9 / 11.9 / 12 |
8 | 111.24.6.37 | 111.24.6.37 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17 / 17.5 / 17 |
9 | 221.183.112.53 | 221.183.112.53 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.1 / 32.1 / 43.8 |
10 | 111.24.2.106 | 111.24.2.106 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.4 / 32.3 / 32.3 |
11 | 221.176.21.146 * 221.176.21.146 | 221.176.21.146 * 221.176.21.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 * 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 28.8 * 28.6 |
12 | 221.183.46.253 * * | 221.183.46.253 * * | 中国北京 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 33.7 * * |
13 | 221.183.55.105 | 221.183.55.105 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.4 / 35.5 / 35.2 |
14 | 223.120.22.17 | 223.120.22.17 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 37.5 / 37.9 / 37.4 |
15 | 223.120.12.1 | 223.120.12.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 206.8 / 206.8 / 206.8 |
16 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 209.1 / 209.1 / 209.1 |
17 | 223.119.64.246 | 223.119.64.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 213 / 212.7 / 213.8 |
18 | 69.12.70.233 | lax1-fatpipe-2.it7.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 209.5 / 209.6 / 210.3 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | 89.208.x.x | 89.208.x.x | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 186.6 |
八、回程路由
广州、上海、厦门电信回程
重庆、成都联通回程
成都移动回程
九、UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 27313801.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3522.0 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 3329.1 lps (29.6 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 529209.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 164218.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1181649.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 1155452.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 172326.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 7494.8 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 3899.3 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 519.6 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 1583765.8 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 27313801.3 2340.5
Double-Precision Whetstone 55.0 3522.0 640.4
Execl Throughput 43.0 3329.1 774.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 529209.7 1336.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 164218.0 992.3
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1181649.2 2037.3
Pipe Throughput 12440.0 1155452.9 928.8
Pipe-based Context Switching 4000.0 172326.6 430.8
Process Creation 126.0 7494.8 594.8
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 3899.3 919.6
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 519.6 866.1
System Call Overhead 15000.0 1583765.8 1055.8
========
System Benchmarks Index Score 961.9
十、总结
三个字:快入手