这些年 Vultr 实力越来越雄厚,尤其是最近一两年,数据中心的开通速度似乎上了快车道,这两年内一共开通了 6 个数据中心,速度方面可谓是无人能敌。乘着最近 Vultr 上架高性能 VPS,站长随手购买了一台新加坡 VPS,这台 VPS 怎么样?速度快不快?延迟高不高?下面站长就对这台 VPS 进行速度、性能、路由、丢包、UnixBench等多方面测评。
- 类型:AMD EPYC VPS
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G NVMe
- 流量:2000G
- 带宽:1Gbps
- 数据中心:新加坡
- 价格:$6/月
- 购买链接
推荐方案(常规VPS)
常规 VPS 使用了世界上最流行的虚拟化技术 KVM,硬盘采用 SSD 格式,CPU 为 Intel 系列,宿主机采用 1Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6
? 温馨提示:$2.5/月这款 VPS 只有 iPv6,而且数据中心只有美国纽约可选;$3.5/月这款 VPS 数据中心也只有美国纽约,但是拥有 iPv4 和 iPv6。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5G | 10G | 0.5T | $2.5/月 | 购买链接 |
1核 | 0.5G | 10G | 0.5T | $3.5/月 | 购买链接 |
1核 | 1G | 25G | 1T | $5/月 | 购买链接 |
1核 | 2G | 55G | 2T | $10/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 80G | 3T | $20/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 160G | 4T | $40/月 | 购买链接 |
6核 | 16G | 320G | 5T | $80/月 | 购买链接 |
8核 | 32G | 640G | 6T | $160/月 | 购买链接 |
16核 | 64G | 1280G | 10T | $320/月 | 购买链接 |
24核 | 96G | 1600G | 15T | $640/月 | 购买链接 |
基本信息
这台 VPS 宿主机 CPU 采用 AMD EPYC 处理器,单核 1996 MHz,CPU 缓存 512KB,硬盘为 NVMe 格式,硬盘 I/O 平均 410MB/s 左右,网络是 AS20473
性能测试
系统性能的基准测试具体数据:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13958765
延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 新加坡(ZENLAYER-SIN2) 0.5ms/江苏南通(移动) 635.7ms | 202.0ms |
移动 | 山东青岛(联通) 158.5ms/江苏南通(移动) 635.7ms | 376.3ms |
联通 | 福建厦门(联通) 86.6ms/湖南荆州(联通云) 407.7ms | 207.1ms |
电信 | 江西南昌(电信) 54.9ms/福建福州(移动-云端) 539.9ms | 284.3ms |
华南 | 海南海口(联通) 107.7ms / 广东深圳(天翼云) 463.8ms | 318.1ms |
华北 | 河北石家庄(联通云) 116.2ms / 内蒙古呼和浩特(鸟云) 417.3ms | 269.3ms |
华东 | 江西南昌(电信) 54.9ms / 江苏南通(移动) 635.7ms | 265.9ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 144.6ms / 湖南荆州(联通云) 407.7ms | 284.9ms |
东北 | 吉林延边(联通) 126.3ms / 辽宁沈阳(移动云) 361.8ms | 271.8ms |
西北 | 青海西宁(天翼云) 257.9ms / 陕西西安(移动云) 372.1ms | 298.2ms |
西南 | 重庆(联通) 119.2ms / 四川成都(电信-west.cn) 445.6ms | 326.8ms |
港澳台 | 香港(AMAZON) 31.1ms / 台湾台中(亚太电信) 200.5ms | 59.3ms |
亚洲 | 新加坡(ZENLAYER-SIN2) 0.5ms/巴林麦纳麦(AMAZON) 338.2ms | 67.3ms |
欧洲 | 法国马赛(ZENLAYER-MRS1) 138.2ms/以色列罗什艾因(kamatera.com) 381.7ms | 205.5ms |
非洲 | 肯尼亚内罗毕 166.7ms/加纳阿克拉(web4africa.com) 415.2ms | 291.7ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 155.9ms/哥斯达黎加圣何塞 297.7ms | 217.6ms |
南美洲 | 智利圣地亚哥(GCP) 293.2ms/巴西圣保罗(qnax.com.br) 368.9ms | 344.5ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 47.6ms/澳大利亚悉尼(softlayer) 209.2ms | 107.0ms |
丢包测试
China Telecom:电信丢包有点高了,高达 22.8%,但是延迟仅在 261 左右,相对联通以及舒服多了;
China Mobile:移动虽然丢包情况较少,仅 10%,但是延迟高的离谱,基本上维持在 390 左右,简直不能使用…劝退一波移动用户
China Unicom:联通在丢包方面表现良好,保持在 0%,不敢相信呐。延迟也维持在 100 左右,顶点的时候仅 141
节点测速
国内正常时间段电信下行最快 669Mbit/s,上行 273Mbit/s;联通下行最快 1944Mbit/s,上行 495Mbit/s;移动下行最快则是 1872Mbit,上行仅是 22Mbit/s
国内节点晚高峰速度所有衰减,电信下行最快 47Mbit/s,上行 172Mbit/s;联通下行最快 1481Mbit/s,上行 233Mbit/s;移动下行最快 1762Mbit,上行 68Mbit/s。移动、联通衰减不是很厉害,电信跌幅较大。
新加坡本地机房下行最高可拉到 3137Mbit/s,上行 1715Mbit/s;剩下就是亚洲各个国家/地区的上下行速度了,大家自行参考一下。
欧美国家/地区节点测速测试,如果有需要大家自行参考一下。
去程路由
三大运营商线路都绕道了,电信和联通还是万年不变的 NTT 线路,都绕道日本东京,通过日本中转到新加坡。新加坡则是绕道欧洲德国,从德国中转会新加坡,这线路不敢用啊…卡到爆炸
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 700 / 592.4 / 491.9 |
2 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | 局域网 | 361.3 / 252.2 / 150.8 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 58.217.46.133 | 58.217.46.133 | 中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 162.9 / 125 / 72.6 |
5 | 58.217.4.93 | 58.217.4.93 | 中国江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 35.4 / 9.7 / 4.6 |
6 | * 202.97.81.161 * | * 202.97.81.161 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 7.8 * |
7 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.7 / 7.6 / 7.7 |
8 | 202.97.74.37 * 202.97.74.37 | 202.97.74.37 * 202.97.74.37 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 8 * 8.3 |
9 | * 202.97.51.62 202.97.51.62 | * 202.97.51.62 202.97.51.62 | * 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 113.7 114.4 |
10 | 129.250.3.29 * 129.250.3.29 | ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com * 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 87.3 * 83 |
11 | 129.250.5.23 129.250.5.23 * | ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 82.4 81 * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 129.250.7.66 | ae-7.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 211.3 / 112.6 / 110.1 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 129.250.2.240 129.250.2.240 * | ae-1.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net ae-1.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net * | 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 274.3 279.1 * |
17 | 116.51.18.134 | ae-0.constant-company.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 | 243.6 / 282.6 / 254.5 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 45.77.x.x | 45.77.x.x | 新加坡 choopa.com | AS20473 | 252.2 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 20.1 / 2.9 / 4.3 | |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 153.36.202.93 | 153.36.202.93 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.1 / 1.7 / 1.8 |
6 | 221.6.174.41 | 221.6.174.41 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.7 / 1.6 / 1.6 |
7 | 221.6.174.89 | 221.6.174.89 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.4 / 17 / 17.2 |
8 | 219.158.18.1 | 219.158.18.1 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.1 / 18.2 / 16.9 |
9 | 219.158.7.126 | 219.158.7.126 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.3 / 18 / 20.9 |
10 | 219.158.8.182 | 219.158.8.182 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 19.4 / 22.7 / 26 |
11 | 129.250.8.213 | xe-0-10-0-3-5.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 127.3 / 155 / 151.5 |
12 | * 129.250.3.57 * | * ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | * 日本东京都东京 ntt.com * | * AS2914 * | * 157.5 * |
13 | 129.250.5.23 * 129.250.5.23 | ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com * 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 150.4 * 167 |
14 | 129.250.2.51 * * | ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net * * | 中国香港 ntt.com * * | AS2914 * * | 198.3 * * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 129.250.7.66 * 129.250.7.66 | ae-7.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net * ae-7.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com * 新加坡 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 232.3 * 232.6 |
17 | 129.250.4.74 | ae-2.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 227.8 / 225.4 / 231.2 |
18 | 129.250.2.240 129.250.2.240 * | ae-1.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net ae-1.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net * | 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 224.4 224.6 * |
19 | 116.51.18.134 | ae-0.constant-company.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 | 206.3 / 207 / 229.4 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 45.77.x.x * 45.77.x.x | 45.77.x.x * 45.77.x.x | 新加坡 choopa.com * 新加坡 choopa.com | AS20473 * AS20473 | 215.8 * 216.6 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 10.254.61.1 * | 10.254.61.1 10.254.61.1 * | 局域网 局域网 * | * | 38.7 6.8 * |
3 | * 10.254.21.101 10.254.21.101 | * 10.254.21.101 10.254.21.101 | * 局域网 局域网 | * | * 7.2 2.1 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.117 | 223.68.223.117 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.2 / 1.7 / 1 |
7 | 183.207.20.57 | 57.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.1 / 11.2 / 11 |
8 | 111.24.6.97 | 111.24.6.97 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.2 / 19.2 / 19.2 |
9 | 221.183.117.201 | 221.183.117.201 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 41.5 / 41.3 / 41.3 |
10 | 111.24.17.106 | 111.24.17.106 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 44.5 / 50.1 / 44.2 |
11 | 221.176.27.254 221.176.27.254 * | 221.176.27.254 221.176.27.254 * | 中国北京 chinamobile.com 移动 中国北京 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 36.8 36.6 * |
12 | 221.183.46.249 221.183.46.249 * | 221.183.46.249 221.183.46.249 * | 中国北京 chinamobile.com 移动 中国北京 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 41.9 41.8 * |
13 | 221.183.55.101 | 221.183.55.101 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 44.3 / 44.2 / 44.4 |
14 | 223.120.16.1 | 223.120.16.1 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 216.5 / 216.5 / 218.7 |
15 | 223.120.10.42 | 223.120.10.42 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 218.9 / 226.5 / 218.6 |
16 | 149.29.9.161 | be5715.nr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 237.9 / 243.9 / 232.7 |
17 | 154.25.12.66 | be3395.agr22.fra03.atlas.cogentco.com | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 244.3 / 227.8 / 228.1 |
18 | 130.117.48.158 | be2533.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 227.1 / 229.3 / 227.8 |
19 | 66.28.4.42 | 66.28.4.42 | 新加坡 cogentco.com | AS174 | 385.5 / 387.3 / 383.7 |
20 | 154.54.88.22 | 154.54.88.22 | 新加坡 cogentco.com | AS174 | 384.6 / 387.6 / 388.6 |
21 | 154.24.73.218 154.24.73.218 154.24.73.218 | be2948.nr61.b057205-0.sin01.atlas.cogentco.com be2948.nr61.b057205-0.sin01.atlas.cogentco.com 154.24.73.218 | 新加坡 cogentco.com 新加坡 cogentco.com 新加坡 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 400.9 403.7 396.2 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | 10.79.2.10 | 10.79.2.10 | 局域网 | 372.2 / 373.3 / 371.6 | |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 45.77.x.x | 45.77.x.x | 新加坡 choopa.com | AS20473 | 376 / 374.5 / 376.5 |
回程路由
电信、联通回程路由惨不忍睹,移动还稍微好点,起码绕道到了美国,通过美国中转回国。
广州电信节点绕道路径大概是这样的:新加坡 – 美国 – 荷兰 – 中国大陆,中途绕道两个国家,延迟惨不忍睹;但上海电信节点就好多了,大概绕道:新加坡 – 美国 – 中国大陆,广州节点属于抽风了…
我以为联通会比电信好一点,万万没想到是我想多了,成都联通跟广州电信一样离谱,大概绕道路径:新加坡 – 法国 – 德国 – 中国大陆,站长严重怀疑,可能 IP 地址库很长时间没更新导致的。重庆联通节点就好多了,只绕道了英国,从英国中转回国。
移动节点普遍都是绕道了美国,由美国中转回国,比电信、联通某些地区的节点好太多了…
媒体流
平台解锁还蛮多的
体育平台不尽人意,只解锁了 NBA TV
Unixbench 测试
总结
- 电信、联通去程延迟相对移动算是比较低的,平均 210ms ~ 270ms 左右
- 联通丢包维持在 0%,已经比较优秀了,综合延迟在 100ms,高峰在 140ms
- 联通、电信晚高峰节点速度表现出色,与正常时间段相差无几
- UnixBench 跑分是普通 VPS 的 2 倍
- 价格低廉,性能出众
- 硬盘 I/O 适中
- 跨国平台解锁较多
- 移动去程延迟较高,平均 370ms 左右
- 电信、移动延迟较高,电信高达 20% 以上,移动 10% 以上
- 体育直播平台解锁较少,仅 1 解锁了 NBA
- 非原生 IP,没有解锁奈飞
- 电信、联通、移动回程表现比较拉胯,起码绕道 1 个国家
- 电信晚高峰速度比较拉胯,直接被拉到了 10Mbit,经过站长多轮测试,最终维持在 10Mbit ~ 40Mbit 左右
综上所述如果您的业务大部分在国内,那么站长不建议使用,三大线路表现拉胯,白天可能简单玩玩,晚高峰直接原地爆炸。如果您的业务在东南亚,那么新加坡机房非常适合你,绝对是不二之选。推荐国内玩家选择美国西海岸、日本、韩国机房下的 VPS,线路都是直连,速度延迟都有保障,但是晚高峰也一样会炸,毕竟都用 NTT 线路。如果想晚高峰不会炸,那么可以参考下面的搬瓦工。
搬瓦工主机商介绍:https://www.shixingceping.com/4684.html
- 类型:AMD EPYC VPS
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:25G NVMe
- 流量:2000G
- 带宽:1Gbps
- 数据中心:新加坡
- 价格:$6/月
- 购买链接