站长最近整理了一下 Bandwagonhost(搬瓦工)目前在售服务器所有数据中心的测试IP以及测试文件,整合的比较全面,按照香港、日本、美国、荷兰、加拿大等国家地区进行分类归纳,同时也标注了线路类型,方便大家测试了解情况。下面就是站长细心整理的搬瓦工测试IP和文件,还有目前在售主机的方案,有需求的小伙伴可以了解了解。
官方网站:https://bandwagonhost.com/(已被墙)
镜像网站:https://bwh81.net/(搬瓦工官方镜像网站)
测试IP/文件
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 香港 CN2 GIA | 93.179.126.127 | – | – | – |
HKHK_1 | 香港 PCCW | – | – | – | – |
JPTYO_8 | 东京 CN2 GIA | – | – | – | – |
JPOS_1 | 大阪软银 | 185.212.59.222 185.212.58.133 | – | – | – |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | – | – | – |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 89.208.246.192 | – | – | – |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 104.243.21.212 | – | – | – |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 198.181.42.121 | – | – | – |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 104.225.153.186 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 104.245.188.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 174.137.48.242 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 荷兰AS9929 | 104.255.68.50 104.255.64.1 | – | – | – |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
如何测试延迟?
终端
Windows 或者 Mac 用户在终端输入以下的命令即可看到具体的延迟,ping的时候记得将下面的 IP 换成你要测试的 IP
ping 93.179.126.127
在线网站
IPIP:https://tools.ipip.net/ping.php
如何测试丢包率?
搬瓦工官方丢包测试数据:https://ping.pe/
ping.sx:https://ping.sx/ping