最近 Racknerd 对美国 AMD Ryzen 高性能 Windows VPS 进行了补货,数据中心采用的是美国 Multacom,CPU 使用 AMD Ryzen 9 3900X,硬盘给的是 NVMe,1Gbps 带宽,默认线路采用中国优化版。Windows Server 版本有 2012、2016、2019中/英文,系统已进行了授权。对高性能 Windows VPS 感谢的小伙伴可以了解了解。
官方网站:https://www.racknerd.com/
美国Windows VPS
该系列采用 NVMe 硬盘,CPU 使用了 AMD Ryzen 9 3900X(4.6GHz),DDR4 内存,1Gbps 共享带宽,Solusvm 管理面板,美国 Multacom 机房(DC-02),自带 1 个 iPv4,Windows Server 版本有 2012、2016、2019中/英文,系统已进行了授权。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5G | 40G | 3.5T | $69/年 | 链接 |
2核 | 3G | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
往期促销VPS
该系列使用了世界上最先进的虚拟化技术 KVM,采用 SSD 格式的硬盘,1Gbps 带宽,solusvm 管理面板,自带 1 个 iPv4。往期促销 VPS 中可能会有上述机房之外数据中心,$24.28 和 $22.49 这两款就是洛杉矶机房,可以根据大家的需要自行选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768M | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 2G | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 25G | 5T/月 | $22/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
3核 | 3G | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
3核 | 4G | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4核 | 4G | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
4核 | 5.5G | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
测试IP
地区 | iPv4 |
---|---|
圣何塞(San Jose, CA) | 192.210.207.88 |
洛杉矶(Los Angeles DC02) | 204.13.154.3 |
芝加哥(Chicago, IL) | 198.23.228.15 |
亚特兰大(Atlanta) | 107.173.164.160 |
达拉斯(Dallas, TX) | 198.23.249.100 |
纽约(New York) | 192.3.81.8 |
阿什本(Ashburn) | 107.173.166.10 |