本页面主要介绍 狗云(DogYun)VPS主机商的基本信息,从多方位分析商家的优势,除此以外还会分享 狗云优惠码 以及 狗云测试IP。站长会通过自己的使用体验以及线路优势来推荐合适的VPS方案,以便于小白和不了解 狗云 的小伙伴。
商家介绍
狗云 是一家国人开设的主机提供商,公司设立在大陆重庆,成立于2019年,是一家新型主机商。旗下拥有三个主机品牌,分别为动态云服务器、经典云服务器、独立服务器。主打中小型企业与个人,其中动态云最有影响力,实行按时按量计费,用多少算多少。在国内外拥有多个机房,分别在中国香港、韩国、日本、德国、荷兰、美国、俄罗斯。据官方介绍,后续可能还会新增其他区域。
由于国内主机商,付款方式自然不用多说了,但是不支持国外的付款方式,如PayPal、比特币等。
需要注意的是,如果在季度周期内,IP多次因为个人原因导致被封被墙,狗云 会停止你的账号开展新的业务。
狗云优势
- 超高的性价比,使用超低的价格享受最好的线路(CN2 GIA)
- 可以根据业务自由调整服务器的配置,流量用多少买多少
- 弹性云服务器会根据购买时长赠送额外流量,流量会按月进行递增
- 活动较多,国家法定节假日基本会有新活动,5/6/7/8折优惠码和流量、余额等奖品
- 性价比低,虽然也有便宜机器,但是线路不好,晚高峰直接炸掉
- 配置比较固定,如果要升级需要向客服申请,有的则需要重开新的服务器
- 流量比较固定,用完就停机了,更没有所谓的没有赠送流量
- 活动较少,基本一年到头没有值得入手的活动,更别提给你 5/6/7折优惠码了…
数据中心
数据中心 | 可用服务器 |
---|---|
中国香港 | 弹性云、经典云、独立服务器 |
日本 | 弹性云、经典云 |
韩国 | 弹性云、经典云、独立服务器 |
美国 | 弹性云、经典云 |
荷兰 | 弹性云 |
德国 | 弹性云 |
俄罗斯 | 经典云 |
优惠码
9折优惠码:now90
推荐方案
经典云实行按月收费,定时定量,比较适合搭建个人服务以及小型网站,使用完优惠码(9折)以后最低只需18块钱,就可以使用CN2 GIA线路。不同地区的VPS硬盘I/O也不尽相同,起步I/O读写50MB/s,最高可达100MB/s,VPS全部采用固态硬盘,KVM虚拟化技术。
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | iPv4 | 价格 | 优惠通道 |
香港 | 1核 | 1G | 25G | 50M | 500G | CMI | ¥39/月 | 直达通道 |
香港 | 1核 | 1G | 30G | 50M | 800G | CMI | ¥49/月 | 直达通道 |
香港 | 1核 | 2G | 30G | 10M | 200G | 三网优化 | ¥59/月 | 直达通道 |
香港 | 1核 | 2G | 40G | 20M | 300G | BGP | ¥59/月 | 直达通道 |
& | & | & | & | & | & | & | & | & |
韩国 | 1核 | 0.5G | 10G | 30M | 500G | BGP | ¥30/月 | 直达通道 |
韩国 | 1核 | 0.5G | 10G | 30M | 800G | BGP | ¥40/月 | 直达通道 |
韩国 | 2核 | 0.5G | 10G | 30M | 1TB | BGP | ¥50/月 | 直达通道 |
& | & | & | & | & | & | & | & | & |
美国 | 1核 | 0.5G | 10G | 50M | 600G | CN2 | ¥20/月 | 直达通道 |
美国 | 1核 | 0.5G | 10G | 60M | 1200G | CN2 | ¥30/月 | 直达通道 |
美国 | 2核 | 1G | 15G | 70M | 2000G | CN2 | ¥60/月 | 直达通道 |
动态云适合建站的用户,配置可以根据实际情况调整,起步配置为1核1G,20Mbps带宽。由于动态云众多机房和配置的原因,下面我将不在详细描述具体配置,详细配置大家可以点击下方的链接进行详细了解。
位置 | 线路 | 优惠通道 | 备注 |
香港 – KC | 三网优化 / 阿里云 / iPv6 | 直达通道 | 强劲硬件,多条路线选择 |
香港 – CLD | BGP / iPv6 | 直达通道 | 老牌机房,高性价比,多线路BGP优化 |
香港 – CMI | CMNET | 直达通道 | CMI线路直连,带2G防御,廉价路线 |
韩国 | BGP | 直达通道 | 韩国首尔,多线路BGP优化 |
日本 | BBTEC / iPv6 | 直达通道 | 大阪府软银直连 |
德国 | CN2 / iPv6 | 直达通道 | 电信联通GIA去,三网GIA回 |
荷兰 | CN2 | 直达通道 | 电信联通GIA去,三网GIA回 |
美国 – SJ | CN2 / iPv6 | 直达通道 | 电信CN2 GIA直连 |
独立服务器提供只提供香港地区的,类型为KC,T3标准机房,购买独立服务器的同时也会赠送共享带宽,赠送的带宽入20Mbps/出10Mbps。线路为三网优化(电信CN2 GIA,联通移动直连)以及阿里云(阿里云提供IP和线路,如果违规将被永封)
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠通道 |
1核 E5-2637 v2 @ 8C 3.50 ~ 3.80 GHz | 16G ECC | 480G SSD | ¥400/月 | 直达通道 |
1核 E5-2650L @ 16C 1.80 ~ 2.30 GHz | 16G ECC | 480G SSD | ¥400/月 | 直达通道 |
2核 E5-2620 v2/E5-2630L v2 @ 12C | 32G ECC | 960G SSD | ¥600/月 | 直达通道 |
测试IP/文件
数据中心 | iPv4 | iPv6 | 备注 |
---|---|---|---|
日本-DC1 | 45.117.103.1 | – | 软银直连 |
日本-DC2 | – | 2403:ad80:4c0f::1 | BGP路线 |
日本-DC3 | 45.159.49.1 | – | IIJ路线 |
德国 | 45.80.189.254 | 2a09:0:5::1 | CUII路线 |
荷兰 | 194.169.180.41 | – | CUII路线 |
美国-SJ | 91.216.169.250 | 2a06:5040:36::1 | 电信CN2 GIA直连 |
美国-LA | 91.216.169.1 | – | 电信CN2,联通CUII |
韩国 | 45.154.13.1 | – | BGP优化线路(含CN2) |
香港-CMI | 23.225.10.1 | – | CMI线路 |
香港-CLD(BGP) | 185.207.152.1 | 2404:8c80:1002::1 | BGP优化线路(含CN2) |
香港-KC(三网优化) | 103.145.61.1 | 2400:f880::1 | 三网优化线路 |
香港-KC(阿里云) | – | 2400:f880::1 | IP由阿里云提供 |
香港-KC(国际) | 103.158.191.1 | 2400:f880::1 | 国际线路 |
狗云确实相对其它家划算一点,网站排版也挺不错的,价格公道,另外香港、韩国、日本机房强烈推荐使用,但是千万别用香港国际线路,烂的一批
确实,弹性云还会随时等级的变化赠送流量