LightNode 是一家香港主机商,主要运营着云计算业务,在全球拥有 21 个数据中心,拥有中国港台、韩国、泰国、越南、新加坡、柬埔寨、菲律宾、孟加拉、马来西亚、日本、阿联酋迪拜、沙特、德国、土耳其、美国、巴西、南非数据中心。支持按时计费,流量单项计费,可以自定义 IOS,同时也支持 Windows 系统。
最近开了一台香港地区的 VPS,来测试香港地区的 VPS 怎么样?速度快不快?话不多说,下面站长就开始今天的测评。
官方网站:https://www.lightnode.com/
基本信息
主机使用了 KVM 虚拟化,看不出具体 CPU 型号,单核 2494 MHz,TCP 默认 cubic 加速,ASN 使用的是 AS55967(百度提供),硬盘 I/O 平均可以跑 362MB/s
延迟测试
香港机房该有的延迟,很不错!
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港(百度云) 1.6ms/尼日利亚拉各斯(web4africa.com) 472.6ms | 153.8ms |
移动 | 广东深圳(移动-速云) 20.0ms/江苏南通(移动) 146.1ms | 61.6ms |
联通 | 广东深圳(联通云) 13.8ms/江苏宿迁(联通) 173.2ms | 50.1ms |
电信 | 广东深圳(天翼云) 13.0ms/福建福州(移动-云端) 198.7ms | 54.9ms |
华南 | 广东广州(腾讯云-轻量) 8.8ms / 广东汕头(4090.cn) 45.9ms | 25.1ms |
华北 | 北京(腾讯云-轻量) 40.9ms / 北京(华为云) 100.4ms | 60.5ms |
华东 | 江西南昌(联通) 22.1ms / 福建福州(移动-云端) 198.7ms | 54.2ms |
华中 | 湖南长沙(联通) 18.4ms / 河南郑州(移动云) 87.3ms | 54.6ms |
东北 | 吉林长春(移动云) 59.0ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 100.3ms | 69.3ms |
西北 | 甘肃兰州(联通云) 41.0ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.8ms | 62.0ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 24.6ms / 四川成都(移动) 85.8ms | 51.0ms |
港澳台 | 香港(百度云) 1.6ms / 台湾台北(fast-line.tw) 159.6ms | 25.6ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉(ZENLAYER-MNL2) 19.0ms/哈萨克斯坦阿拉木图(ps.kz) 292.3ms | 98.9ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(gcorelabs) 70.7ms/希腊塞萨洛尼基 399.3ms | 247.4ms |
非洲 | 肯尼亚内罗毕(CN2) 197.8ms/尼日利亚拉各斯(web4africa.com) 472.6ms | 328.9ms |
北美洲 | 美国费利蒙(10vpn.net) 150.9ms/墨西哥普埃布拉 295.1ms | 209.0ms |
南美洲 | 智利圣地亚哥(GCP) 246.4ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 387.3ms | 346.0ms |
大洋洲 | 澳大利亚墨尔本(Azure) 122.1ms/澳大利亚珀斯 380.4ms | 210.4ms |
节点测速
国内节点测速(正常时间)
国内节点测速(晚高峰)
亚洲节点测速
欧美节点测速
丢包测试
丢包测试是在晚高峰时测试的,三网丢包率基本上在 1% ~ 2% 比较完美
去程路由
电信去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.147.171.2 | 61.147.171.2 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * 180.97.32.49 180.97.32.49 | * 180.97.32.49 180.97.32.49 | * 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS137702 / AS4134 AS137702 / AS4134 | * 0.6 0.4 |
4 | 180.96.48.69 | 180.96.48.69 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 7.9 / 3.1 / 6.4 |
5 | 202.102.73.29 202.102.73.29 * | 202.102.73.29 202.102.73.29 * | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS137702 / AS4134 AS137702 / AS4134 * | 1.1 1.4 * |
6 | 202.97.42.134 | 202.97.42.134 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.4 / 4.1 / 6.9 |
7 | 59.43.139.129 * * | 59.43.139.129 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | * * | 24 * * |
8 | * 59.43.130.154 * | * 59.43.130.154 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 25.1 * |
9 | 59.43.187.106 | 59.43.187.106 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 33.1 / 33.1 / 41.2 | |
10 | 59.43.250.82 59.43.250.82 * | 59.43.250.82 59.43.250.82 * | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 33.3 33.3 * |
11 | 59.43.248.122 | 59.43.248.122 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.8 / 33.2 / 36 | |
12 | 203.12.205.254 | 203.12.205.254 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 33.4 / 33.7 / 33.6 |
13 | 180.76.0.34 * 180.76.0.34 | 180.76.0.34 * 180.76.0.34 | 中国香港 baidu.com * 中国香港 baidu.com | AS55967 * AS55967 | 39.9 * 38.1 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 103.198.x.x | 103.198.x.x | 中国香港 kaopuyun.com | AS55967 | 34.3 / 34.4 / 34.4 |
联通去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.4 / 18.7 / 3.6 |
2 | 10.101.0.1 | 10.101.0.1 | 局域网 | 1.5 / 1.4 / 5.9 | |
3 | 10.41.0.1 | 10.41.0.1 | 局域网 | 0.9 / 0.7 / 0.9 | |
4 | 112.85.218.149 | 112.85.218.149 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 55.5 / 38.1 / 52.6 |
5 | 122.194.150.49 | 122.194.150.49 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.6 / 1.6 / 1.6 |
6 | 112.85.230.29 | 112.85.230.29 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.7 / 10.3 / 10.4 |
7 | * * 219.158.20.237 | * * 219.158.20.237 | * * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 32.9 |
8 | 219.158.103.218 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.5 / 36.3 / 42 |
9 | 219.158.103.34 | 219.158.103.34 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.8 / 39.2 / 42.7 |
10 | 219.158.20.94 | 219.158.20.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 46 / 40.8 / 44.1 |
11 | 43.252.86.142 | 43.252.86.142 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 38.9 / 42.5 / 37.6 |
12 | 61.14.201.74 | 61.14.201.74 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 39.3 / 39.6 / 39.3 | |
13 | 61.14.201.82 | 61.14.201.82 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 39.3 / 39.2 / 39.9 | |
14 | 162.245.125.134 | 162.245.125.134 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 45 / 45.4 / 40.5 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 103.198.x.x | 103.198.x.x | 中国香港 kaopuyun.com | AS55967 | 40.2 / 40.1 / 40.1 |
移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.68.0.1 | 100.68.0.1 | 共享地址 | 4.9 / 1.9 / 1.8 | |
2 | 10.81.7.189 | 10.81.7.189 | 局域网 | 6.7 / 1.5 / 1.6 | |
3 | 10.81.6.166 | 10.81.6.166 | 局域网 | 7.8 / 2 / 1.8 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 10.81.4.33 | 10.81.4.33 | 局域网 | 7.4 / 1.7 / 1.9 | |
6 | 10.81.6.153 | 10.81.6.153 | 局域网 | 6.7 / 1.9 / 2.8 | |
7 | 10.81.225.56 | 10.81.225.56 | 局域网 | 4.1 / 2 / 1.9 | |
8 | 10.81.225.40 | 10.81.225.40 | 局域网 | 3.6 / 1.9 / 2.6 | |
9 | 10.81.225.27 | 10.81.225.27 | 局域网 | 18.2 / 1 / 1.1 | |
10 | 36.134.106.5 | 36.134.106.5 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.2 / 1 / 0.9 |
11 | 112.4.25.65 | 112.4.25.65 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.8 / 5.4 / 5.1 |
12 | 183.207.22.34 | 34.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.1 / 10.6 / 7 |
13 | * * 111.24.6.93 | * * 111.24.6.93 | * * 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 17.4 |
14 | 111.24.5.57 | 111.24.5.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.8 / 38.8 / 38.8 |
15 | 111.24.5.174 | 111.24.5.174 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.6 / 39.6 / 39.6 |
16 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.4 / 36.4 / 36.3 |
17 | 221.183.52.86 221.183.52.86 221.183.25.121 | 221.183.52.86 221.183.52.86 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 36.5 36.6 34.4 |
18 | 221.183.68.126 | 221.183.68.126 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.5 / 37.5 / 37.5 |
19 | 223.120.2.9 * * | 223.120.2.9 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 40.5 * * |
20 | 223.120.3.122 | 223.120.3.122 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 48.8 / 44.1 / 47.5 |
21 | 223.118.2.178 | 223.118.2.178 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 44.1 / 44.2 / 44.5 |
22 | 223.119.7.114 | 223.119.7.114 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 39 / 39 / 39.1 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 103.198.x.x | 103.198.x.x | 中国香港 kaopuyun.com | AS55967 | 42.5 / 42.6 / 42.3 |
回程路由
电信回程
联通回程
移动回程
性能测试
磁盘性能测试
系统性能的基准测试
系统性能的基准详细测试数据:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14434922
媒体流
跨国平台 + 香港平台
体育直播平台
TikTok平台
******************************************
Tiktok Region: Failed
******************************************
UnixBench测试
总结
电信去程回程都走的 CN2 GIA,联通、移动去程回程走的是普线直连。延迟跟正常香港VPS一样,对于大陆用户还合适不过了,晚高峰与正常时间速度都是一样,带宽都是满载状态,15Mbps 拉满