Vultr 从 2014 年成立至今,已经有些年头了,站长今天也抽点时间整理一下 Vultr 现存数据中心的测试 IP(包含 iPv4 和 iPv6)和测试文件(100M 和 1GB),当然还有 Vultr 官方提供的在线 Ping 工具。有了这些信息我们可以清楚了解那个数据中心适合我们,下载速度到底能跑多少,数据中心延迟有多高。
测试IP/文件以及在线测试
亚洲数据中心(6个)
数据中心 | iPv4 | iPv6 | 在线测试 | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|
韩国 首尔 (Seoul) | 141.164.34.61 | 2401:c080:1c01::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
日本 东京 (Tokyo) | 108.61.201.151 | 2001:19f0:7000:8002::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
新加坡 (Singapore) | 45.32.100.168 | 2001:19f0:4400:4001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
印度 孟买 (Mumbar) | 65.20.66.100 | 2401:c080:2400:108b::2934 | 链接 | 文件 | 文件 |
印度 德里 (Delhi NCR) | 139.84.162.104 | 2401:c080:3400:209c::b29e | 链接 | 文件 | 文件 |
印度 班加罗尔 (Bangalore) | 139.84.130.100 | 2401:c080:3000:2048::7185 | 链接 | 文件 | 文件 |
北美洲数据中心(11个)
数据中心 | iPv4 | iPv6 | 在线测试 | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 多伦多 (Toronto) | 149.248.50.81 | 2001:19f0:b001:11::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
墨西哥 墨西哥城 (Mexico City) | 216.238.66.16 | 2001:19f0:b400:101a::2eb4 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 西雅图 (Seattle) | 108.61.194.105 | 2001:19f0:8000:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 洛杉矶 (Los Angeles) | 108.61.219.200 | 2001:19f0:6000:8002::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 达拉斯 (Dallas) | 108.61.224.175 | 2001:19f0:6400:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 迈阿密 (Miami) | 104.156.244.232 | 2001:19f0:9000:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 亚特兰大 (Atlanta) | 108.61.193.166 | 2001:19f0:5400:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 硅谷 (Silicon Valley) | 104.156.230.107 | 2001:19f0:ac00:126::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 芝加哥 (Chicago) | 107.191.51.12 | 2001:19f0:5c00:8401::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 新泽西州 纽约 New York (New Jersey/NJ) | 108.61.149.182 | 2001:19f0:4009:405::5363 | 链接 | 文件 | 文件 |
美国 檀香山 (Honolulu) | 208.72.154.76 | 2001:19f0:c000:c06d::c1f8 | 链接 | 文件 | 文件 |
南美洲数据中心(1个)
欧洲数据中心(7个)
数据中心 | iPv4 | iPv6 | 在线测试 | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|
德国 法兰克福 (Frankfurt) | 108.61.210.117 | 2001:19f0:6c00:8002::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
荷兰 阿姆斯特丹 (Amsterdam) | 108.61.198.102 | 2001:19f0:5000:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
法国 巴黎 (Paris) | 108.61.209.127 | 2001:19f0:6800:8002::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
英国 伦敦 (London) | 108.61.196.101 | 2001:19f0:7400:8001::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
西班牙 马德里 (Madrid) | 208.76.222.30 | 2a05:f480:2800:1101::a6b7 | 链接 | 文件 | 文件 |
瑞典 斯德哥尔摩 (Stockholm) | 70.34.194.86 | 2a05:f480:2000:10d7::aa5 | 链接 | 文件 | 文件 |
波兰 华沙 (Warsaw) | 70.34.242.24 | 2a05:f480:2400:1011::217b | 链接 | 文件 | 文件 |
大洋洲数据中心(2个)
数据中心 | iPv4 | iPv6 | 在线测试 | 100MB | 1GB |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 悉尼 (Sydney) | 108.61.212.117 | 2001:19f0:5800:8062::33 | 链接 | 文件 | 文件 |
澳大利亚 墨尔本 (Melbourne) | 67.219.110.24 | 2401:c080:2000:1002::1603 | 链接 | 文件 | 文件 |
推荐方案(常规VPS)
常规 VPS 使用了世界上最流行的虚拟化技术 KVM,硬盘采用 SSD 格式,CPU 为 Intel 系列,宿主机采用 1Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4 和 1 个 iPv6
? 温馨提示:$2.5/月这款 VPS 只有 iPv6,而且数据中心只有美国纽约可选;$3.5/月这款 VPS 数据中心也只有美国纽约,但是拥有 iPv4 和 iPv6。