Vultr 作为VPS业界的大佬,一直备受用户喜爱。目前Vultr VPS提供9个方案可供用户选择,月付最低2.5美元。Vultr在全球拥有15个机房(北美、日本、新加坡、印度、澳大利亚、欧洲)。本文笔者将Vultr在售方案的配置信息一一整理,方便小伙伴选择,具体看下面表格:
ID | 价格 | 每小时 | 流量 | CPU | 内存 | 硬盘 | 购买链接 |
1 | $2.5/月 | $0.004 | 500G | 1核 | 512MB | 10G | 直达链接 |
2 | $3.5/月 | $0.005 | 500G | 1核 | 512MB | 10G | 直达链接 |
3 | $5/月 | $0.007 | 1TB | 1核 | 1G | 25G | 直达链接 |
4 | $10/月 | $0.015 | 2TB | 1核 | 2G | 55G | 直达链接 |
5 | $20/月 | $0.03 | 3TB | 2核 | 4G | 80G | 直达链接 |
6 | $40/月 | $0.06 | 4TB | 4核 | 8G | 160G | 直达链接 |
7 | $80/月 | $0.119 | 5TB | 6核 | 16G | 320G | 直达链接 |
8 | $160/月 | $0.238 | 6TB | 8核 | 32G | 640G | 直达链接 |
9 | $320/月 | $0.476 | 10TB | 16核 | 64G | 1280G | 直达链接 |
表格应该写的很清楚了,网友们可以根据自己的需求选择合适的方案,初次接触Vultr的网友,如果有购买困难,可以参照这篇文章: