DatabaseMart 美国达拉斯 Linux VPS 怎么样?速度快不快?好不好?在入手 DatabaseMart 的服务器之前各位小伙伴肯定会有上述的疑问,因为一台服务器决定了你的业务能不能顺利开展下去,为此站长搞到了一台测试机,来测试一下服务器的各项指标,来看看 Linux VPS 系列的服务器适不适合大家。
官方网站:https://www.databasemart.com/
美国 Linux VPS
站长本次测试机套餐是 “Basic Linux VPS”,另外截止发稿前,DatabaseMart 还提供 8 折、7 折、6 折、5 折优惠,详细请看 https://www.shixingceping.com/6559.html
套餐 | 价格 | 购买 |
---|---|---|
Express Linux VPS 1 vCPU/2GB RAM/60G SSD/50Mbps | $6.99/月 | 链接 |
Basic Linux VPS 2 vCPU/4GB RAM/100G SSD/100Mbps | $12.99/月 | 链接 |
Professional Linux VPS 3 vCPU/8GB RAM/160G SSD/150Mbps | $23.99/月 | 链接 |
Advanced Linux VPS 4 vCPU/16GB RAM/240G SSD/200Mbps | $43.99/月 | 链接 |
基本信息
可以看到宿主机采用了 Intel Xeon E5-2680 处理器,2.70GHz,硬盘是 SSD 格式的,I/O 跑分中规中矩,使用了 Hyper-V 虚拟化技术。另外需要注意,不要选择 Ubuntu 和 Debian 系统,这两个操作系统默认是 administrator,需要使用 sudo -i 进行 root 权限切换。站长赶紧比较麻烦,建议选择 CentOS 系统或者其它的。
延迟测试
三网延迟差别不是很大,电信较优,其次是联通、移动
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国达拉斯(首云) 1.1ms/阿联酋富吉拉(CN2) 326.4ms | 153.9ms |
移动 | 广东广州(移动云) 196.9ms/四川眉山(移动) 265.7ms | 229.4ms |
联通 | 安徽滁州(电信) 178.5ms/新疆乌鲁木齐(联通云) 253.2ms | 216.9ms |
电信 | 上海(电信) 159.6ms/福建福州(移动-云端) 240.1ms | 196.4ms |
华南 | 广东佛山(天翼云) 181.8ms / 广东茂名(联通)2 238.8ms | 196.1ms |
华北 | 北京(天翼云) 176.7ms / 内蒙古呼和浩特(bgp) 233.1ms | 201.8ms |
华东 | 江苏无锡(首云) 158.9ms / 浙江宁波(移动云) 240.6ms | 200.6ms |
华中 | 湖北襄阳(电信) 174.5ms / 湖北荆州(联通云) 237.8ms | 202.9ms |
东北 | 辽宁大连(鸟云) 191.5ms / 辽宁沈阳LM2(移动) 241.3ms | 219.9ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 204.1ms / 新疆乌鲁木齐(联通云) 253.2ms | 221.2ms |
西南 | 贵州贵阳(联通) 197.6ms / 四川眉山(移动) 265.7ms | 223.3ms |
港澳台 | 台湾台北(cht.com.tw) 164.9ms / 香港(cloudie.hk) 324.6ms | 190.6ms |
亚洲 | 日本东京(GCP) 128.1ms/阿联酋富吉拉(CN2) 326.4ms | 207.5ms |
欧洲 | 英国伦敦(VULTR) 100.9ms/俄罗斯符拉迪沃斯托克(gcorelabs) 255.2ms | 134.0ms |
非洲 | 埃及开罗 156.3ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 294.8ms | 245.5ms |
北美洲 | 美国达拉斯(首云) 1.1ms/美国夏威夷檀香山 137.9ms | 35.2ms |
南美洲 | 哥伦比亚麦德林 78.7ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(oneprovider.com) 162.6ms | 134.3ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 167.3ms/澳大利亚布里斯班 249.6ms | 201.5ms |
去程路由
电信、联通、移动三网都走的是自家骨干网线路,全部直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61.147.171.2 | 61.147.171.2 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 180.97.32.49 | 180.97.32.49 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
4 | 180.96.48.65 | 180.96.48.65 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 2 / 4.8 / 8.6 |
5 | 202.102.69.21 | 202.102.69.21 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS137702 / AS4134 | 4.6 / 4.5 / 4.8 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 202.97.83.13 202.97.83.13 * | 202.97.83.13 202.97.83.13 * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 8.6 8.5 * |
8 | 202.97.39.185 | 202.97.39.185 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.4 / 7.4 / 7.4 |
9 | 202.97.89.133 | 202.97.89.133 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 140.7 / 141.2 / 141.2 |
10 | 218.30.54.101 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 130.4 / 130.4 / 133.1 |
11 | 213.200.120.106 | ae12.cr7-dal3.ip4.gtt.net | 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net | AS3257 | 200.8 / 200.1 / 200.6 |
12 | 104.216.247.69 | ae3.tinet-dal.AS40676.net | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 180.9 / 180.9 / 181.3 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 45.35.121.6 | unassigned.psychz.net | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 163.7 / 163.7 / 165.6 |
15 | 172.107.x.x | 172.107.x.x | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 193.8 / 195.3 / 193.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.2 | |
2 | 116.181.11.254 | 116.181.11.254 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 120.52.8.146 | 120.52.8.146 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 0.9 / 0.8 / 0.8 |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 220.192.72.117 | 220.192.72.117 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 1.1 / 1.2 / 1.6 |
7 | 220.192.74.121 | 220.192.74.121 | 中国河北廊坊 chinaunicom.com 联通 | AS133119 | 3.9 / 4.2 / 4.1 |
8 | 219.158.5.205 | 219.158.5.205 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.5 / 4 / 16.4 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 40.5 / 36.2 / 39.1 |
11 | 219.158.103.34 | 219.158.103.34 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.4 / 39 / 42 |
12 | 219.158.96.34 | 219.158.96.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 189.9 / 193 / 188.2 |
13 | 173.241.128.45 173.241.128.45 * | 173.241.128.45 173.241.128.45 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * | AS3257 AS3257 * | 171.2 171.2 * |
14 | 213.200.120.106 | 213.200.120.106 | 美国德克萨斯州达拉斯 gtt.net | AS3257 | 230.7 / 231.7 / 230.2 |
15 | 104.216.247.69 | 104.216.247.69 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 209.1 / 209.4 / 209 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 45.35.121.6 | 45.35.121.6 | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 197.8 / 197.9 / 197.8 |
18 | 172.107.x.x | 172.107.x.x | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 210.4 / 209 / 210.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 1.2 / 0.5 / 0.5 | |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 10.194.254.41 | 10.194.254.41 | 局域网 | 1.2 / 1.4 / 0.7 | |
4 | 10.194.249.113 | 10.194.249.113 | 局域网 | 1.1 / 0.7 / 9.7 | |
5 | 10.216.248.162 | 10.216.248.162 | 局域网 | 0.9 / 0.6 / 0.6 | |
6 | 10.216.224.245 | 10.216.224.245 | 局域网 | 0.8 / 0.3 / 0.3 | |
7 | 10.216.224.233 | 10.216.224.233 | 局域网 | 1.2 / 0.7 / 1.8 | |
8 | 10.216.248.133 | 10.216.248.133 | 局域网 | 1 / 0.8 / 0.8 | |
9 | 120.199.239.1 | 120.199.239.1 | 中国浙江杭州 chinamobile.com 移动 | AS56041 / AS9808 | 5.1 / 4.4 / 4.5 |
10 | 111.24.10.169 | 111.24.10.169 | 中国浙江杭州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.5 / 5.2 / 5.2 |
11 | 221.183.109.33 | 221.183.109.33 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.2 / 14.7 / 14.7 |
12 | 221.183.89.5 | 221.183.89.5 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 11.2 / 10.8 / 10.8 |
13 | 221.183.89.34 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.5 / 16 / 16.7 |
14 | 221.183.89.177 | 221.183.89.177 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.8 / 12.4 / 12.4 |
15 | 223.120.12.149 | 223.120.12.149 | 美国 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.9 / 185.2 / 185.7 |
16 | 223.120.6.54 | 223.120.6.54 | 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.9 / 185.9 / 185.8 |
17 | 4.68.39.221 | ae-17.edge6.Seattle1.Level3.net | 美国华盛顿州西雅图 level3.com | AS3356 | 181.1 / 181.8 / 180.7 |
18 | 4.69.141.50 | ae2.3606.edge1-new.Dallas1.level3.net | 美国德克萨斯州达拉斯 level3.com | AS3356 | 253.3 / 228.4 / 229.9 |
19 | 4.4.137.162 | 4.4.137.162 | 美国德克萨斯州达拉斯 level3.com | AS3356 | 227.4 / 226.7 / 226.7 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * * 45.35.121.6 | * * unassigned.psychz.net | * * 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | * * AS40676 | * * 227.7 |
22 | 172.107.x.x | 172.107.x.x | 美国德克萨斯州达拉斯 psychz.net | AS40676 | 223.3 / 223 / 223 |
回程路由
与去程路由一样,电信、联通、移动、教育网四网都是直达线路,全部采用自家骨干网
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.45 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 2.53 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 *
4 ae8-244.cr7-dal3.ip4.gtt.net (69.174.22.113) 2.02 ms AS3257 United States, Texas, Dallas, gtt.net
5 ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105) 27.65 ms AS3257 United States, California, Los Angeles, gtt.net
6 218.30.54.72 28.38 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 202.97.18.169 204.87 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 202.97.94.101 184.23 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 202.97.72.1 185.73 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 113.96.5.166 194.22 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 *
12 183.56.128.10 189.28 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 14.215.116.1 183.32 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.40 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 1.76 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 10.11.33.1 0.69 ms * LAN Address
4 ae8-244.cr7-dal3.ip4.gtt.net (69.174.22.113) 1.74 ms AS3257 United States, Texas, Dallas, gtt.net
5 ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105) 27.54 ms AS3257 United States, California, Los Angeles, gtt.net
6 218.30.54.72 28.70 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
7 *
8 *
9 202.97.83.34 158.93 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.88.85 157.64 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.95.66 158.48 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 124.74.229.230 179.59 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 167.06 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.46 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 1.51 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 *
4 ae8-244.cr7-dal3.ip4.gtt.net (69.174.22.113) 1.72 ms AS3257 United States, Texas, Dallas, gtt.net
5 *
6 as4837.lax21.ip4.gtt.net (173.205.56.190) 30.77 ms AS3257 United States, California, Los Angeles, gtt.net
7 219.158.98.49 186.09 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.4.29 187.75 ms AS4837 China, Guangdong, ChinaUnicom
9 219.158.3.81 190.55 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.21.242 218.48 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
11 113.207.25.138 209.41 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.69 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 1.90 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 *
4 ae8-244.cr7-dal3.ip4.gtt.net (69.174.22.113) 13.06 ms AS3257 United States, Texas, Dallas, gtt.net
5 *
6 219.158.33.49 32.36 ms AS4837 United States, California, Los Angeles, ChinaUnicom
7 219.158.96.33 173.24 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.4.101 182.29 ms AS4837 China, Guangdong, ChinaUnicom
9 219.158.3.125 180.83 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.102.186 206.14 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.197.14 223.01 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.195.38 219.22 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.6.6 208.25 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.72 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 1.92 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 10.11.33.1 2.26 ms * LAN Address
4 ae53.edge1.Dallas1.Level3.net (4.4.137.161) 2.35 ms AS3356 United States, Texas, Dallas, level3.com
5 4.69.219.210 40.24 ms AS3356 United States, Washington, Seattle, level3.com
6 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 40.18 ms AS3356 United States, Washington, Seattle, level3.com
7 *
8 *
9 221.183.89.178 212.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 *
12 *
13 120.204.194.10 218.16 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 120.204.197.126 213.82 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.90 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 1.51 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 10.11.33.1 1.54 ms * LAN Address
4 ae53.edge1.Dallas1.Level3.net (4.4.137.161) 2.45 ms AS3356 United States, Texas, Dallas, level3.com
5 4.69.219.210 40.21 ms AS3356 United States, Washington, Seattle, level3.com
6 ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222) 40.37 ms AS3356 United States, Washington, Seattle, level3.com
7 *
8 *
9 221.183.89.182 212.42 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 221.183.89.46 211.55 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.37.133 242.65 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 183.221.253.100 241.86 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.107.178.1 0.65 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
2 unassigned.psychz.net (45.35.121.5) 5.79 ms AS40676 United States, Texas, Dallas, psychz.net
3 10.11.33.1 0.75 ms * LAN Address
4 ae53.edge1.Dallas1.Level3.net (4.4.137.161) 2.46 ms AS3356 United States, Texas, Dallas, level3.com
5 ae1.3515.edge1.Dallas2.level3.net (4.69.209.114) 1.88 ms AS3356 United States, Texas, Dallas, level3.com
6 *
7 be2764.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.47.213) 2.69 ms AS174 United States, Texas, Dallas, cogentco.com
8 be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229) 6.91 ms AS174 United States, Texas, Houston, cogentco.com
9 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 27.63 ms AS174 United States, Texas, El Paso, cogentco.com
10 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 28.65 ms AS174 United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
11 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 37.19 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
12 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 37.35 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
13 38.88.196.186 39.52 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
14 101.4.117.169 186.55 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 *
16 101.4.118.213 184.42 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 101.4.112.14 199.87 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
18 101.4.112.18 210.61 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
19 101.4.116.158 211.90 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20 *
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 211.11 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
速度测试
站长这台服务器套餐带宽是 100M,但是下面明显超出了不少,速度方面还是挺给力的,联通表现最佳,其次是电信和移动
相对正常时间段,晚高峰速度并没有大幅度下降,反而跟正常时间的速度别无二致
丢包测试
站长是在晚高峰 22 点左右开始测试的,可以看到移动有百分之四十七的丢包率,而电信和联通则表现良好
性能测试
媒体流
跨国平台解锁也是较多的,奈非仅支持自制剧
北美地区解锁了百分之八十左右的平台
UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 55989635.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 6954.0 MWIPS (7.2 s, 7 samples)
Execl Throughput 954.1 lps (29.5 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 273625.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 68046.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 877918.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 416098.8 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 115009.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 9918.5 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4245.1 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 584.9 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 480248.8 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 55989635.8 4797.7
Double-Precision Whetstone 55.0 6954.0 1264.4
Execl Throughput 43.0 954.1 221.9
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 273625.1 691.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 68046.8 411.2
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 877918.1 1513.7
Pipe Throughput 12440.0 416098.8 334.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 115009.4 287.5
Process Creation 126.0 9918.5 787.2
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4245.1 1001.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 584.9 974.9
System Call Overhead 15000.0 480248.8 320.2
========
System Benchmarks Index Score 699.4
总结
无论去程还是回程三网都使用了自家的骨干网,全部为直连线路。速度方面虽然套餐是 100M,但是通过测试发现可以超出,晚高峰与正常时间段的速度别无二致。另外就是晚高峰/正常时间段的时候移动线路丢包较为严重,高达 47% 左右。移动用户还是不建议入手,电信和联通用户可以根据自己的需求来决定是否要入手。