前段时间站长趁着黑五购入了一台 itldc 的 保加利亚 VPS,属于 EU2.ITLDC (SOF) 系列,当时价格也不贵,就借此打算买来用来做一期测评。今天正好有时间做一下测试,看看 EU2.ITLDC (SOF) 系列的 VPS(官方称之为 VDS)到底怎么样?好不好?站长将围绕延迟、路由、速度、丢包、去/回程、性能、流媒体、UnixBench 等方面进行测评,尽可能做到无死角测评,为大家了解 EU2.ITLDC (SOF) VPS 扫清障碍。
官方网站:https://itldc.com/
基本信息
CPU 型号不详,CPU 2.2GHz,KVM 虚拟化,站长购买的这台 VPS 硬盘大小是 100G HDD,而且从下面的硬盘 I/O 也可以看出,速度也不算弱。
延迟测试
重点关注一下国内区域就可以了,三网中联通、电信稍微好受点,移动延迟有些高了,华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北平均延迟都差不多,没有出现太大的波动。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 保加利亚索非亚 0.6ms/澳大利亚悉尼 408.6ms | 170.1ms |
移动 | 河南郑州(联通) 194.3ms/江苏南通 394.6ms | 320.3ms |
联通 | 河北廊坊(联通) 154.8ms/福建福州 256.2ms | 194.6ms |
电信 | 天津(天翼云) 172.8ms/陕西西安 344.7ms | 221.5ms |
华南 | 广东茂名(联通)2 188.1ms / 广东广州 307.3ms | 229.1ms |
华北 | 河北廊坊(联通云) 154.8ms / 天津 347.9ms | 209.8ms |
华东 | 山东青岛(联通) 163.9ms / 江苏南通 394.6ms | 235.3ms |
华中 | 湖北荆州(联通云) 185.5ms / 湖北襄阳 346.2ms | 240.6ms |
东北 | 吉林延边(联通) 179.1ms / 辽宁沈阳LM2 338.9ms | 224.4ms |
西北 | 甘肃兰州(联通云) 193.5ms / 陕西西安 344.7ms | 221.0ms |
西南 | 贵州贵阳(联通) 198.5ms / 云南昆明 353.4ms | 262.0ms |
港澳台 | 香港(天翼云) 182.7ms / 香港2 338.8ms | 255.7ms |
亚洲 | 伊朗德黑兰 55.9ms/韩国首尔 362.9ms | 210.9ms |
欧洲 | 保加利亚索非亚 0.6ms/俄罗斯伯力 169.5ms | 47.6ms |
非洲 | 埃及开罗 76.7ms/南非约翰内斯堡 227.2ms | 180.7ms |
北美洲 | 美国纽约 101.7ms/美国夏威夷檀香山 205.0ms | 152.6ms |
南美洲 | 巴西福塔莱萨 178.5ms/阿根廷圣菲省罗萨里奥 261.2ms | 225.2ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 234.0ms/澳大利亚悉尼 408.6ms | 292.0ms |
去程路由
国内电信骨干网对接印度 telehouse 网路,再从印度中转到保加利亚
国内联通骨干网对接法国,从法国中转到保加利亚
国内移动骨干网对接香港移动国际 CMI,然后从香港去往美国,再由美国中转到保加利亚
回程路由
广州、电信电信:从保加利亚出发到达德国,再从德国中转回国
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.50 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.86 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.41 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 0.40 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 TH-JMX01.sof1.net.telehouse.bg (178.132.82.71) 0.76 ms AS57344 Bulgaria, Sofia, telehouse.bg
6 GM-FF-FRK-F-1.163.chinatelecomeurope.com (80.81.194.33) 26.45 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 *
8 202.97.65.94 229.05 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 202.97.93.82 225.71 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 113.96.4.218 228.09 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 183.2.167.241 225.92 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 183.56.128.10 226.10 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 14.215.116.1 222.57 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.49 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.49 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.50 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 0.41 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 TH-JMX01.sof1.net.telehouse.bg (178.132.82.71) 0.52 ms AS57344 Bulgaria, Sofia, telehouse.bg
6 GM-FF-FRK-F-1.163.chinatelecomeurope.com (80.81.194.33) 27.18 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
7 202.97.95.205 185.17 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 202.97.90.30 188.39 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 *
10 101.95.120.97 192.32 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.95.2 214.77 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 124.74.229.234 194.38 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 186.05 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆、成都联通:从保加利亚出发到达德国,再从德国中转回国
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.30 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.51 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.32 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 0.46 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 81.173.106.185 24.50 ms AS12956 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
6 5.53.4.28 25.30 ms AS12956 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
7 *
8 219.158.15.161 150.11 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.3.177 157.45 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.5.153 162.34 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.12.74 207.67 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 184.48 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.25 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.56 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.36 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 3.56 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 81.173.106.185 24.65 ms AS12956 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
6 5.53.4.28 25.42 ms AS12956 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
7 *
8 219.158.13.153 146.29 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.3.141 153.89 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 119.6.197.206 188.61 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.195.34 188.25 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 181.25 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动:从保加利亚出发到达德国,由德国中转到英国,从英国中转回国
成都移动:从保加利亚出发到达德国,从德国中转回国
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.37 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.58 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.87 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 0.32 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 81.173.106.185 24.86 ms AS12956 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
6 213.140.36.95 35.90 ms AS12956 United Kingdom, London, telefonica.com
7 190.98.132.45 42.24 ms AS12956 United Kingdom, London, telefonica.com
8 223.120.10.229 37.60 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
9 223.120.16.126 290.09 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.182 310.61 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.69 301.27 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 120.204.194.6 301.51 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 120.204.194.14 296.10 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.197.126 303.05 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 17.93 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.54 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.33 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 1.26 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 TH-JMX01.sof1.net.telehouse.bg (178.132.82.71) 0.58 ms AS57344 Bulgaria, Sofia, telehouse.bg
6 *
7 223.120.10.241 27.24 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.10.233 25.47 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
9 223.120.16.174 270.69 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.174 281.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.69 291.96 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 221.183.110.158 326.39 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 183.221.253.100 300.10 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网:从保加利亚出发到达法国,从法国中转回国
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 gw.ipv4.layer6.net (217.12.202.1) 0.32 ms AS59729 Bulgaria, Sofia, itldc.com
2 78.128.42.233 0.62 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, lir.bg
3 tp3-int1.telepoint.bg (78.142.59.129) 0.43 ms AS31083 Bulgaria, Sofia, telepoint.bg
4 94.72.149.73 0.53 ms AS57344 Bulgaria, telehouse.bg
5 TH-JMX02.sof1.net.telehouse.bg (178.132.82.72) 0.51 ms AS57344 Bulgaria, Sofia, telehouse.bg
6 chinamobile.par.franceix.net (37.49.237.116) 37.92 ms * France, Ile-de-France, Paris, franceix.net
7 223.118.21.254 41.41 ms AS58453 CHINAMOBILE.COM 骨干网, ChinaMobile
8 223.118.18.34 222.67 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 223.118.2.121 222.52 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 223.119.81.94 219.42 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 101.4.114.181 252.60 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 101.4.116.218 251.96 ms AS4538 China, Jiangsu, Nanjing, CHINAEDU
13 *
14 101.4.118.213 251.80 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 101.4.112.14 267.25 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
16 101.4.112.18 314.58 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
17 *
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 279.59 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
速度测试
正常时间段的速度都不差,绝大部分都能保持在 300Mbps ~ 400Mbps,移动可能稍微低一点,大约在 100Mbps – 200Mbps
晚高峰没有出现大规模的速度下滑,很好
亚洲地区的节点速度普遍不是很好,基本上下载速度没有超过 200Mbps 的
性能测试
流媒体测试
TikTok 解锁失败。。。
丢包测试
丢包是在下午六点左右测试的,可以看到三网丢包率还是比较低的,不过移动延迟有点高了,电信和联通表现比较良好
UnixBench 跑分
Dhrystone 2 using register variables 31197741.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 5733.7 MWIPS (9.3 s, 7 samples)
Execl Throughput 3293.6 lps (29.7 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 369407.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 93918.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1230693.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 485815.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 139506.0 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 8665.5 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 6612.0 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 854.4 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 293971.1 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 31197741.3 2673.3
Double-Precision Whetstone 55.0 5733.7 1042.5
Execl Throughput 43.0 3293.6 766.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 369407.1 932.8
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 93918.4 567.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1230693.0 2121.9
Pipe Throughput 12440.0 485815.7 390.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 139506.0 348.8
Process Creation 126.0 8665.5 687.7
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6612.0 1559.4
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 854.4 1424.1
System Call Overhead 15000.0 293971.1 196.0
========
System Benchmarks Index Score 823.8
总结
整体来看 EU2.ITLDC (SOF) VPS 还是比较不错的,价格方面有一定的优势,路由的话三网全部绕道,延迟方面电信、联通还可以,移动有点偏高。速度方面三网基本上最高能拉到 300Mbps ~ 500Mbps 左右,但移动方面稍微有点下降,不过也没有差到哪里去。三网丢包率还是比较不错的,没有出现规模性的丢包,就是移动延迟有点偏高了,其它还好。整体机器还是蛮不错的,毕竟黑五的时候价格才 8 美刀左右,还要是自行车。