CloudSilk 两周年促销特惠来袭!使用优惠码,即可享受 CloudSilk 全站产品 8 折优惠。此次促销包括香港CMI、日本CMI、德国AS4837/AS9929、美国AS4837/AS9929等 VPS。此外,SSD 硬盘也是本次促销的亮点之一。SSD 硬盘提供更快的读写速度,为您的业务提供更快的响应速度和更高的数据传输速度。
另外年付可享受低至¥127.99 的优惠价格,这是一个非常划算的价格,使得用户能够在拥有高性能云服务器的同时,也不用担心高昂的费用。如果大家感兴趣可以关注以下内容。
8折优惠码:cloudsilk2year
活动时间:即日起至 2023 年 3 月 11 日止
中国香港 CMI VPS
该系列采用世界上最流行的虚拟化技术 KVM,海外回程为自有 BGP 网络,国内三网回程走香港 CMI,使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 500Mbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 0.5T/月 | ¥360/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1T/月 | ¥119/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | ¥196/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | ¥478/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | ¥675/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | ¥1050/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | ¥1648/月 | 链接 |
日本东京 CMI VPS
该系列海外回程为自有 BGP 网络,移动回程走日本 CMI,电信、联通回程为国际线路无优化。使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 500Mbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 0.8T/月 | ¥360/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | ¥675/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 4T/月 | ¥1238/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 8T/月 | ¥478/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | ¥675/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 16T/月 | ¥1050/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 20T/月 | ¥1648/月 | 链接 |
美国圣何塞 AS4837 VPS
该系列海外回程为自有 BGP 网络,电信联通去程走 CN2 GIA,三网回程走 AS4837。使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 500Mbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 0.8T/月 | ¥160/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | ¥299/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | ¥90/月 | 链接 |
3核 | 2G | 20G | 8T/月 | ¥154/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | ¥300/月 | 链接 |
5核 | 8G | 80G | 16T/月 | ¥500/月 | 链接 |
6核 | 16G | 80G | 20T/月 | ¥850/月 | 链接 |
美国圣何塞 AS9929 VPS
该系列海外回程为自有 BGP 网络,三网回程走 AS9929。使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 500Mbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 500G/月 | ¥240/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | ¥450/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | ¥825/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | ¥1900/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | ¥449/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | ¥699/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | ¥1100/月 | 链接 |
德国法兰克福 AS4837 VPS
该系列海外回程为自有 BGP 网络,电信联通去程走 CN2 GIA,中国回程为德国 4837。使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 2.5Gbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 800G/月 | ¥160/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | ¥300/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | ¥550/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | ¥154/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | ¥299/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | 16T/月 | ¥500/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | 20T/月 | ¥850/月 | 链接 |
德国法兰克福 AS9929 VPS
该系列海外回程为自有 BGP 网络,中国回程为德国精品网 9929,三网直连。使用 SSD 固态硬盘,每台 VPS 给予 500Mbps 带宽,自带 1 个 iPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 500G/月 | ¥39/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 1T/月 | ¥79/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | ¥129/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | ¥319/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | ¥449/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | ¥699/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | ¥1099/月 | 链接 |